ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alice RANZANI [DEU-S] | CPA | 39.58 | 20.20 | 19.38 | 3.83 | 3.92 | 0.0 | 16 | 43.73 | 43.73 | 15 (+14) | ARGE '16/'17 - NW | '06/'07 | |||
2 | Jolien JENNES [DEU-S | Bio] | AKR | 38.28 | 18.90 | 19.38 | 3.75 | 4.00 | 0.0 | 17 | ? | ? | ? | ? | '05/'06 | |||
3 | Sofia DELVAI [DEU-S | Bio] | SG | 36.37 | 16.57 | 19.80 | 4.00 | 3.92 | 0.0 | 25 | 66.38 | 102.15 | 2 (-1) | ARGE '23/'24 - JUN | '06/'07 | |||
4 | Caterina ZINI [DEU-S] | CPA | 35.62 | 17.26 | 18.36 | 3.67 | 3.67 | 0.0 | 1 | 45.56 | 73.30 | 7 (+3) | HEIPO '19/'20 - NW | '07/'08 | |||
5 | Asia ANDREONI [DEU-S] | ICELA | 35.51 | 18.01 | 17.50 | 3.50 | 3.50 | 0.0 | 7 | ? | ? | ? | ? | '08/'09 | |||
6 | Alice BERNARDI [DEU-S] | CPA | 35.30 | 17.37 | 17.93 | 3.50 | 3.67 | 0.0 | 30 | 62.97 | 93.96 | 4 (-2) | HEIPO '19/'20 - JUN | '06/'07 | |||
7 | Zoe SCARTEZZINI [DEU-S] | FOIC | 35.13 | 16.37 | 18.76 | 3.75 | 3.75 | 0.0 | 8 | 47.29 | 73.60 | 6 (-1) | HEIPO '19/'20 - NW | '07/'08 | |||
8 | Lara CASTELLI [DEU-S] | YGA | 34.07 | 16.37 | 17.70 | 3.58 | 3.50 | 0.0 | 14 | 34.83 | 34.83 | 18 (+10) | ARGE '16/'17 - NW | '06/'07 | |||
9 | Ylenia CARRARO [DEU-S] | YGA | SB32.56 | 14.63 | 17.93 | 3.50 | 3.67 | 0.0 | 10 | 32.56 | 32.56 | 20 (+11) | HEIPO '17/'18 - ANF | '08/'09 | |||
10 | Timea FINGERLE [DEU-S] | ESGE | 32.16 | 16.73 | 15.43 | 3.17 | 3.00 | 0.0 | 18 | 34.30 | 53.13 | 11 (+1) | EBWN '17/'18 - NW | '06/'07 | |||
11 | Francesca SERAFINI [DEU-S | Bio] | SG | 31.56 | 13.63 | 17.93 | 3.50 | 3.67 | 0.0 | 19 | 67.72 | 104.97 | 1 (-10) | ARGE '23/'24 - JUN | '07/'08 | |||
12 | Marilyn DENAEIJER [DEU-S] | KH | 31.28 | 15.10 | 16.68 | 3.42 | 3.25 | 0.5 | 20 | ? | ? | ? | ? | '08/'09 | |||
13 | Tessa GROH [DEU-S] | TUSSE | 29.46 | 13.60 | 15.86 | 3.17 | 3.17 | 0.0 | 21 | 42.63 | 67.87 | 8 (-5) | EIMAPO '19/'20 - NW | '05/'06 | |||
14 | Sandra AZSRA [DEU-S] | YGA | 29.26 | 14.40 | 15.86 | 3.17 | 3.17 | 1.0 | 5 | 37.30 | 37.30 | 17 (+3) | ARGE '16/'17 - NW | '06/'07 | |||
15 | Angelica LA MANNA [DEU-S] | SG | 29.19 | 12.49 | 17.70 | 3.58 | 3.50 | 1.0 | 22 | 34.32 | 34.32 | 19 (+4) | HEIPO '19/'20 - NEUL | '08/'09 | |||
16 | Emma CONSIGNY [DEU-S] | TUSSE | 27.30 | 13.00 | 14.80 | 3.00 | 2.92 | 0.5 | 29 | 35.53 | 56.19 | 9 (-7) | EBWN '17/'18 - NEUL | '07/'08 | |||
17 | Olivia BORZECKA [DEU-S] | TECW | 27.06 | 11.86 | 15.20 | 3.00 | 3.08 | 0.0 | 13 | 31.55 | 31.55 | 21 (+4) | EBWN '18/'19 - NW | '04/'05 | |||
18 | Silvia ZANIN [DEU-S | Bio] | YGA | 26.95 | 14.40 | 13.55 | 2.92 | 2.50 | 1.0 | 3 | 45.18 | 45.18 | 14 (-4) | ARGE '21/'22 - NW | '06/'07 | |||
19 | Johanna SCHNABEL [DEU-S] | ERCS | 26.15 | 13.10 | 13.55 | 2.92 | 2.50 | 0.5 | 26 | 36.71 | 46.43 | 13 (-6) | BWM '17/'18 - NEUL | '04/'05 | |||
20 | Greta POMARICO [DEU-S] | YGA | 26.04 | 11.23 | 14.81 | 2.75 | 3.17 | 0.0 | 23 | ? | ? | ? | ? | '08/'09 | |||
21 | Anna-Angela MINNA [DEU-S] | SERC | 25.54 | 10.64 | 15.40 | 3.08 | 3.08 | 0.5 | 15 | 67.79 | 99.58 | 3 (-18) | DEUM '24/'25 - JUG | '06/'07 | |||
22 | Jana KUSKIN [DEU-S] | ERCS | 25.34 | 11.36 | 13.98 | 2.92 | 2.67 | 0.0 | 12 | 35.36 | 47.71 | 12 (-10) | EBWN '17/'18 - NEUL | '07/'08 | |||
23 | Dana LOBANOV [DEU-S] | ESGE | 25.21 | 12.53 | 14.18 | 3.17 | 2.50 | 1.5 | 28 | 35.60 | 55.34 | 10 (-13) | WESCUP '17/'18 - AK1011 | '07/'08 | |||
24 | Lillian ZENNER [DEU-S] | ULP | 25.16 | 12.03 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.0 | 11 | 28.03 | 42.42 | 16 (-8) | EIMAPO '18/'19 - NEUL | '05/'06 | |||
25 | Cara VALENTE [DEU-S] | ULP | SB23.16 | 9.20 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 0.0 | 4 | 23.16 | 23.16 | 22 (-3) | HEIPO '17/'18 - ANF | '08/'09 | |||
26 | Alice TONIOLLI [DEU-S] | YGA | 22.93 | 9.05 | 14.38 | 2.92 | 2.83 | 0.5 | 9 | ? | ? | ? | ? | '08/'09 | |||
27 | Angelica SINISGALLI [DEU-S] | SG | 21.68 | 9.15 | 13.53 | 2.83 | 2.58 | 1.0 | 27 | ? | ? | ? | ? | '08/'09 | |||
28 | Samira TANDOGAN [DEU-S] | SERC | 20.70 | 8.50 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.5 | 24 | 23.03 | 23.03 | 23 (-5) | EBWN '17/'18 - ANFJ | '07/'08 | |||
29 | Rebecca TOFT [DEU-S | Prof | Bio] | ULP | 20.40 | 7.50 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.0 | 2 | 53.17 | 76.97 | 5 (-24) | JGP Ljubljana Cup '24 - JUN | '06/'07 | |||
30 | Carolina LIOTTA [DEU-S] | ULP | 20.01 | 7.93 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.0 | 6 | ? | ? | ? | ? | '08/'09 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 25.02.2018 16:33