ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Elena OBERHOLZER [DEU-S | ISU] EC Rapperswil Jona | ECRJ | SWI | 43.09 | 24.37 | 19.72 | 5.00 | 4.58 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #13 | 43.09 | 3 (+2) | HEIPO '15/'16 - JUN | '98/'99 | ||
2 | Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU] Mannheimer ERC | MERC | GER | 42.68 | 25.16 | 17.52 | 4.50 | 4.08 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #10 | 45.55 | 1 (-1) | BAVOP '15/'16 - JUN | '00/'01 | ||
3 | Doris PIRCHER [DEU-S | ISU] ASD Bolzano On Ice | BOI | ITA | 36.83 | 19.03 | 18.80 | 4.75 | 4.33 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #14 | 39.59 | 6 (+3) | BAVOP '13/'14 - JUN | '98/'99 | ||
4 | Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU] TEC Waldau | TECW | GER | 36.51 | 20.53 | 16.98 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #12 | 43.75 | 2 (-2) | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | ||
5 | Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU] Münchner EV | MEV | GER | 36.18 | 18.64 | 17.54 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #3 | 40.83 | 4 (-1) | DEUPO '16/'17 - JUN | '99/'00 | ||
6 | Jennifer FISCHER [DEU-S | ISU] Münchner EV | MEV | GER | 31.39 | 15.79 | 16.60 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #1 | 40.10 | 5 (-1) | BAVOP '21/'22 - SEN | '99/'00 | ||
7 | Angelina SCHNEIDER [DEU-S] TEC Waldau | TECW | GER | 29.83 | 16.23 | 14.60 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #7 | 33.08 | 9 (+2) | BWM '16/'17 - JUG | '99/'00 | ||
8 | Serena PLANCHENSTEINER [DEU-S] Fiemme On Ice ASD. | FOI | ITA | 28.84 | 15.56 | 14.28 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #2 | 28.84 | 10 (+2) | HEIPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | ||
9 | Gina GEIGER [DEU-S | ISU] TEC Waldau | TECW | GER | 28.57 | 15.09 | 14.48 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #6 | 36.02 | 7 (-2) | BWM '15/'16 - JUN | '98/'99 | ||
10 | Chiara REGLI [DEU-S] Dübendorfer Eislaufclub | DEC | SWI | 28.28 | 13.00 | 15.28 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #4 | 35.04 | 8 (-2) | HEIPO '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||
11 | Isabella COMINOTTI [DEU-S | ISU] Pattinagio Artistico | PA | ITA | 28.03 | 13.89 | 15.14 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #8 | 28.03 | 13 (+2) | HEIPO '15/'16 - JUN | '99/'00 | ||
12 | Mara WAGNER [DEU-S | ISU] Club Hiversport Patinage | CHP | LUX | 25.52 | 13.40 | 12.12 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | 28.46 | 11 (-1) | HEIPO '16/'17 - JUN | '97/'98 | ||
13 | Chloé VILLEDEY [DEU-S | ISU] Club Hiversport Patinage | CHP | LUX | 23.20 | 11.00 | 13.20 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #9 | 28.14 | 12 (-1) | HEIPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | ||
14 | Marina BULGARI [DEU-S | ISU] Ice Club Napoli | ICN | ITA | 16.12 | 6.50 | 10.62 | 2.67 | 2.33 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #11 | 20.99 | 14 (±0) | HEIPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 28.02.2016 16:47