ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maxim KNORR NK2 [DEU-S | ISU] WSV Aschaffenburg | WSVA | GER | 30.76 | 15.30 | 16.46 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #3 | 95.92 | 144.73 | 1 (±0) | DEUPO '19/'20 - JUN | '02/'03 | ||
2 | Ron SCHERHAUFER [DEU-S] TEC Waldau | TECW | GER | 25.28 | 11.90 | 14.38 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #4 | 77.00 | 112.93 | 2 (±0) | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
3 | Carl ROTTLER [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | GER | 24.65 | 10.90 | 13.75 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #1 | 38.06 | 60.97 | 3 (±0) | EBWN '14/'15 - NEUL | '03/'04 | ||
4 | Vladimir MARKOV [DEU-S] KNSB | KNSB | NED | 19.22 | 8.96 | 11.26 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #2 | ? | ? | ? | ? | '04/'05 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 25.02.2014 18:16