ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Carolin HEß NK2 [DEU-S | ISU] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | GER | 35.76 | 1 | 117.17 | 1 (±0) | DEUPO '17/'18 - JUN | '03/'04 | |
2 | Sabrina WEIS [DEU-S | ISU] WSV Aschaffenburg | WSVA | GER | 33.00 | 2 | 101.48 | 2 (±0) | WESCUP '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
3 | Gemma MARSHALL [DEU-S | ISU] CHL Patinage | CHLP | LUX | 29.68 | 3 | 99.56 | 3 (±0) | BAVOP '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
4 | Viola SCHÄFER [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | GER | 28.75 | 4 | 49.92 | 7 (+3) | EBWN '13/'14 - NEUL | '03/'04 | |
5 | Kata GYARMATI [DEU-S] MAC Figure Skating Mükorcsolya | FSM | HUN | 26.94 | 5 | ? | ? | ? | '04/'05 | |
6 | Nevine ABU TAYEH [DEU-S] LSC Bad Nauheim | LSCBN | GER | 26.89 | 6 | 69.53 | 4 (-2) | HESLM '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
7 | Vanessa MÜLLER [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | GER | 25.06 | 7 | 60.07 | 6 (-1) | BWM '17/'18 - NW | '02/'03 | |
8 | Margareta RUYSSCHAERT [DEU-S] CHL Patinage | CHLP | LUX | 24.29 | 8 | 29.54 | 9 (+1) | HEIPO '14/'15 - ANF | '04/'05 | |
9 | Lisa JANSEN [DEU-S] KVH | KVH | NED | 17.99 | 9 | 69.31 | 5 (-4) | RUHRC '17/'18 - JUN | '03/'04 | |
0 | Chiara CICCONI [DEU-S] ASD Merano | ASDM | ITA | 0.00 | 36.01 | 8 | ARGE '16/'17 - NW | '04/'05 | ||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 25.02.2014 18:16