ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Vivian MAI [DEU-S] | BER | 48.45 | 19.10 | 29.35 | 3.92 | 3.42 | 3.92 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #11 | 66.62 | 1 (±0) | SKBAD '12/'13 - YAG | '87/'88 | ||
2 | Christina STÖHR [DEU-S] | BAY | 40.48 | 15.41 | 25.07 | 3.42 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #8 | 55.67 | 2 (±0) | SKBAD '12/'13 - YAG | '93/'94 | ||
3 | Stine PILGAARD [DEU-S] | DEN | 38.68 | 13.08 | 25.60 | 3.25 | 2.75 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | 38.68 | 5 (+2) | HAMMI '12/'13 - YAG | '91/'92 | ||
4 | Sophia FRIEMUTH [DEU-S] | HAM | 32.97 | 9.84 | 24.13 | 3.08 | 2.67 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #7 | 41.95 | 3 (-1) | HAMMI '10/'11 - ANF | '95/'96 | ||
5 | Marie PAVLIC [DEU-S] | DEN | 32.46 | 11.93 | 20.53 | 2.67 | 2.33 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | 39.99 | 4 (-1) | HAMMI '16/'17 - YAG | '94/'95 | ||
6 | Ninna BAGER RASMUSSEN [DEU-S] | DEN | 31.57 | 10.51 | 21.06 | 2.67 | 2.33 | 3.00 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | ? | ? | ? | '90/'91 | ||
7 | Michelle ØSTERGAARD HANSEN [DEU-S] | DEN | 30.59 | 11.20 | 20.39 | 2.92 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 2.33 | 1.00 | #6 | 30.59 | 8 (+1) | HAMMI '12/'13 - YAG | '90/'91 | ||
8 | Maria Cecilie ROSS [DEU-S] | DEN | 30.30 | 8.70 | 21.60 | 3.00 | 2.58 | 2.42 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #2 | ? | ? | ? | '90/'91 | ||
9 | Pia MELDGÅRD [DEU-S] | DEN | 30.01 | 9.88 | 20.13 | 2.75 | 2.25 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #12 | 32.74 | 7 (-2) | HAMMI '15/'16 - YAG | '93/'94 | ||
10 | Nanna MØLLER RUNGE NIELSEN [DEU-S] | DEN | 26.00 | 7.87 | 18.13 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #1 | ? | ? | ? | '90/'91 | ||
11 | Emma BUNCH NISSEN [DEU-S] | DEN | 24.36 | 7.61 | 17.75 | 2.42 | 1.92 | 2.67 | 2.17 | 1.92 | 1.00 | #5 | ? | ? | ? | '90/'91 | ||
12 | Elisabeth JOHANSEN [DEU-S] | DEN | 23.43 | 8.09 | 15.34 | 2.17 | 1.67 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #13 | 33.11 | 6 (-6) | HAMMI '16/'17 - YAG | '94/'95 | ||
13 | Isabella KØLBAECK JENSEN [DEU-S] | DEN | 20.74 | 6.54 | 17.20 | 2.25 | 1.92 | 2.50 | 2.25 | 1.83 | 3.00 | #9 | 27.44 | 9 (-4) | HAMMI '15/'16 - YAG | '93/'94 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55