'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25
Hamburger Michel
19. Hamburger Michel 2013
Ext. Wettbewerbsseite Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
AK:
Anfänger Mädchen U7|
Anfänger Mädchen U8|
Anfänger Jungen U8 + U9|
Anfänger Mädchen U9|
Anfänger Mädchen U10|
Anfänger Jungen U10 + Ü10
Pre-Novice:
Anfänger Mädchen Jg. 1997-2000|
Anfänger Mädchen Jg. 2001-2003|
Anfänger (JG)|
Basic Novice A Female|
Basic Novice B Female|
Anfänger
Novice:
Neulinge Mädchen|
Neulinge Jungen|
Nachwuchs Mädchen U13|
Nachwuchs Mädchen U15|
Nachwuchs|
Nachwuchs Jungen U13
Junior:
Jugend Damen U18|
Junioren Damen|
Junioren Herren
Young Adult:
Isu Adult Single Bronce AK0 Ladies|
Isu Adult Single Silver AK0 Ladies|
Isu Adult Single Gold AK0 Ladies|
Isu Adult Single Gold AK0 Men|
Isu Adult Single Masters Free AK0 Ladies|
Isu Adult Single Masters Free AK0 Men
AK
Anfänger Mädchen U7
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Carmen WOLFBAY | SB 25,54 | 1. |
2. | Selma LYKKE LARSENDEN | SB 16,92 | 2. |
3. | Katja NIELSENDEN | SB 11,48 | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
FS: Free
Anfänger Mädchen U8
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Leonie SCHWENZNERHES | SB 23,70 | 1. |
2. | Fa Marie MANTHEYSAS | SB 20,46 | 2. |
3. | Evelyn ILLENSEERSAS | 20,42 | 3. |
/7 Alle Ergebnisse |
FS: Free
Anfänger Jungen U8 + U9
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Arthur MAIBER | 21,79 | 1. |
2. | Matvey LEVEN BUERKLERUS | PB 19,47 | 2. |
/2 Alle Ergebnisse |
FS: Free
Anfänger Mädchen U9
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Michelle KONOVHAM | SB 31,19 | 1. |
2. | Katharina HEINRICHHAM | 28,13 | 2. |
3. | Lilly TSCHIERSCHSAS | 28,05 | 3. |
/6 Alle Ergebnisse |
FS: Free
Anfänger Mädchen U10
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Luisa Chr BRITO CIDHES | SB 33,08 | 1. |
2. | Maria ROGOZINAHAM | 32,21 | 2. |
3. | Sarah DRECHSLERSAS | 29,59 | 3. |
/11 Alle Ergebnisse |
FS: Free
Anfänger Jungen U10 + Ü10
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Maxim KNORRBAY | 34,28 | 1. |
2. | Ron SCHERHAUFERB-W | SB 23,87 | 2. |
3. | Aleksandar BULATOVICBER | 21,25 | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
FS: Free
Pre-Novice
Anfänger Mädchen Jg. 1997-2000
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Hanrui YUHAM | SB 34,90 | 1. |
2. | Louise S THOMSENDEN | PB 32,14 | 2. |
3. | Maria WITTRUPDEN | PB 31,31 | 3. |
/19 Alle Ergebnisse |
FS: Free
Anfänger Mädchen Jg. 2001-2003
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Anna Maria MAKSIMENKOHAM | 28,80 | 1. |
2. | Lisa WEISSBAY | 28,14 | 2. |
3. | Leona DRENDELHES | SB 26,38 | 3. |
/16 Alle Ergebnisse |
FS: Free
Anfänger (JG)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Hanrui YUHAM | SB 34,90 |
2. | Louise S THOMSENDEN | PB 32,14 |
3. | Maria WITTRUPDEN | PB 31,31 |
/35 Alle Ergebnisse |
"Virtuelle" Kombination aus den Kategorien:
- Anfänger Mädchen Jg. 1997-2000
- Anfänger Mädchen Jg. 2001-2003
Basic Novice A Female
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Sophie Frederikke GOMMESENDEN | SB 31,19 | 1. |
2. | Jori VERHEYDENBEL | PB 29,92 | 2. |
3. | Annika SKIBBYDEN | SB 26,09 | 3. |
/9 Alle Ergebnisse |
FS: Free
Basic Novice B Female
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Helena SVENSTRUPDEN | PB 34,21 | 1. |
2. | Sidse NEUMANN NIELSENDEN | PB 30,67 | 2. |
3. | Ida GUDMAND HANSENDEN | PB 25,51 | 3. |
/6 Alle Ergebnisse |
FS: Free
Anfänger
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Helena SVENSTRUPDEN | PB 34,21 |
2. | Sophie Frederikke GOMMESENDEN | SB 31,19 |
3. | Sidse NEUMANN NIELSENDEN | PB 30,67 |
/15 Alle Ergebnisse |
"Virtuelle" Kombination aus den Kategorien:
- Basic Novice A Female
- Basic Novice B Female
Novice
Neulinge Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Jeva BOGOMOULOVAHAM | SB 66,59 | 1. | 1. |
2. | Audrey SCHARPFFBER | SB 60,36 | 2. | 3. |
3. | Ekaterina MARKOVSKIYBER | PB 57,98 | 4. | 2. |
/14 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Free
Nachwuchs Mädchen U13
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Sophia SCHALLERB-W | SB 71,04 | 1. | 1. |
2. | Malin SCHÄDLICHBRE | 68,32 | 2. | 2. |
3. | Sarah SCHMIDT MARTINEZDEN | PB 57,57 | 3. | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Free
Nachwuchs Mädchen U15
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Francisca WOLFBAY | SB 78,38 | 1. | 1. |
2. | Linea PILGAARDDEN | PB 67,01 | 2. | 2. |
3. | Kate FROST JENSENDEN | PB 58,40 | 6. | 3. |
/9 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Free
Nachwuchs
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Francisca WOLFBAY | SB 78,38 |
2. | Sophia SCHALLERB-W | SB 71,04 |
3. | Malin SCHÄDLICHBRE | 68,32 |
/13 Alle Ergebnisse |
"Virtuelle" Kombination aus den Kategorien:
- Nachwuchs Mädchen U13
- Nachwuchs Mädchen U15
Nachwuchs Jungen U13
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Lucas STZRELECDEN | SB 64,35 | 1. | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Free
Junior
Jugend Damen U18
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Cindy GRÄBNERB-W | PB 89,77 | 1. | 1. |
2. | Astrid VANDEPERREBEL | PB 83,08 | 2. | 3. |
3. | Gina GEIGERB-W | 82,35 | 3. | 2. |
/5 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Free
Junioren Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Fanny RAABESWE | PB 99,33 | 1. | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Free
Junioren Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Dave KÖTTINGB-W | SB 100,76 | 1. | 1. |
2. | Arturas GANZELALTU | 91,96 | 2. | 2. |
/2 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Free
Young Adult
Isu Adult Single Bronce AK0 Ladies
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Nicole PETRICKBER | PB 21,78 | 1. |
2. | Silvana SCHULERBER | PB 20,74 | 2. |
3. | Desislava STACHEVAHAM | PB 10,48 | 3. |
/5 Alle Ergebnisse |
FS: Free
Isu Adult Single Silver AK0 Ladies
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Kristina RASMUSSENDEN | PB 31,84 | 1. |
2. | Elena MIKHAYLOVARUS | PB 26,83 | 2. |
3. | Yvonne STROHBUSCHBAY | 23,59 | 3. |
/5 Alle Ergebnisse |
FS: Free
Isu Adult Single Gold AK0 Ladies
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Vivian MAIBER | 48,45 | 1. |
2. | Christina STÖHRBAY | 40,48 | 2. |
3. | Stine PILGAARDDEN | PB 38,68 | 3. |
/13 Alle Ergebnisse |
FS: Free
Isu Adult Single Masters Free AK0 Ladies
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Mathilde BINDER KRISTENSENDEN | PB 48,76 | 1. |
2. | Charmaine BAARUPDEN | PB 46,91 | 2. |
3. | Guri Svane MAGNUSSENDEN | SB 46,05 | 3. |
/7 Alle Ergebnisse |
FS: Free
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.