ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Luisa Chr. BRITO CID [DEU-S] | HES | 33.08 | 17.94 | 15.64 | 2.92 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | 2.33 | 0.50 | #6 | 72.83 | 2 (+1) | GRBB '16/'17 - NW | '02/'03 | ||
2 | Maria ROGOZINA [DEU-S] | HAM | 32.21 | 16.44 | 16.27 | 2.67 | 2.42 | 2.92 | 0.00 | 2.83 | 0.50 | #7 | 98.16 | 1 (-1) | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
3 | Sarah DRECHSLER [DEU-S] | SAS | 29.59 | 15.71 | 13.88 | 2.58 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | #4 | 56.87 | 4 (+1) | ZWIPO '14/'15 - NW | '02/'03 | ||
4 | Silke N. HANSEN-SCHWARTZ [DEU-S] | DEN | 27.75 | 13.50 | 14.25 | 2.58 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | #10 | 32.03 | 6 (+2) | HAMMI '18/'19 - NEUL | '04/'05 | ||
5 | Maria LACHMANN [DEU-S] | SAS | 26.21 | 12.45 | 13.76 | 2.42 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | #8 | 57.92 | 3 (-2) | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | ||
6 | Emily EFFNER [DEU-S] | SAS | 26.03 | 13.14 | 13.39 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | 2.08 | 0.50 | #1 | 56.07 | 5 (-1) | EIMAPO '14/'15 - NEUL | '02/'03 | ||
7 | Celine HALD [DEU-S] | DEN | 25.21 | 13.20 | 12.01 | 2.08 | 1.67 | 2.08 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | #9 | 25.21 | 10 (+3) | HAMMI '12/'13 - U10 | '03/'04 | ||
8 | Laura FROST-MØLLER [DEU-S] | DEN | 20.60 | 11.22 | 9.88 | 1.58 | 1.25 | 2.00 | 0.00 | 1.75 | 0.50 | #3 | 25.52 | 9 (+1) | HAMMI '17/'18 - ANF | '03/'04 | ||
9 | Chenoa FEIJOO MARTINEZ [DEU-S] | HES | 17.26 | 8.74 | 9.52 | 1.67 | 1.42 | 1.75 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | #2 | 29.42 | 7 (-2) | JOEPO '16/'17 - ANF | '05/'06 | ||
10 | Julia MISHOKOVA [DEU-S] | DEN | 14.00 | 6.50 | 7.50 | 1.58 | 0.92 | 1.42 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | #11 | 28.43 | 8 (-2) | HAMMI '18/'19 - NEUL | '03/'04 | ||
11 | Taima GATTERMANN [DEU-S] | BRE | 13.88 | 6.38 | 8.00 | 1.58 | 1.08 | 1.50 | 0.00 | 1.17 | 0.50 | #5 | 13.88 | 11 (±0) | HAMMI '12/'13 - U10 | '02/'03 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55