ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa WEISS [DEU-S] | BAY | 32.93 | 7 | BAYJM '12/'13 - NW | '00/'01 | |
2 | Aleyna BRANDT [DEU-S] | BER | 25.18 | 8 | JOEPO '16/'17 - ANF | '01/'02 | |
3 | Henrike SCHUBERT [DEU-S] | BER | 42.30 | 5 | JOEPO '15/'16 - NEUL | '01/'02 | |
4 | Lena Sophie KONITZER [DEU-S] | BRE | 24.27 | 11 | SCCPO '16/'17 - KK5 | '00/'01 | |
5 | Céline MEYER [DEU-S] | BRE | 17.86 | 13 | SCCPO '12/'13 - KK8 | '99/'00 | |
6 | Line GUNDAGER JENSEN [DEU-S | ISU] | DEN | 59.96 | 4 | HAMMI '14/'15 - NEUL | '03/'04 | |
7 | Cathrine LUND [DEU-S] | DEN | 39.35 | 6 | HAMMI '18/'19 - YAAME | '03/'04 | |
8 | Sif RASMUSSEN [DEU-S] | DEN | ? | ? | ? | '00/'01 | |
9 | Julia SVENDSEN [DEU-S] | DEN | ? | ? | ? | '00/'01 | |
10 | Stine TOFT THYBO [DEU-S] | DEN | 24.64 | 10 | HAMMI '17/'18 - YAM | '01/'02 | |
11 | Anna Maria MAKSIMENKO [DEU-S] | HAM | 77.58 | 3 | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
12 | Leona DRENDEL [DEU-S] | HES | 81.01 | 2 | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
13 | Emily KARSTENS [DEU-S] | HES | ? | ? | ? | '01/'02 | |
14 | Janina KUKAJ [DEU-S] | NIE | 22.45 | 12 | SCCPO '16/'17 - KK7 | '00/'01 | |
15 | Fabienne MEVE [DEU-S] | NIE | 90.78 | 1 | GRBB '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
16 | Tina WERK [DEU-S] | NIE | 24.98 | 9 | HAMMI '15/'16 - O10 | '04/'05 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55