ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Leonie SCHWENZNER [DEU-S] | HES | 23.70 | 1 | 106.75 | 2 (+1) | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
2 | Fa Marie MANTHEY [DEU-S] | SAS | 20.46 | 2 | 28.89 | 7 (+5) | KLBB '14/'15 - U11 | '04/'05 | |
3 | Evelyn ILLENSEER [DEU-S] | SAS | 20.42 | 3 | 90.35 | 3 (±0) | ZWIPO '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
4 | Lilly COSIMA ZEIBIG [DEU-S] | SAS | 18.50 | 4 | 84.16 | 4 (±0) | ZWIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | |
5 | Cecil PFISTER [DEU-S] | SAS | 18.03 | 5 | 108.29 | 1 (-4) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
6 | Tina PÄßLER [DEU-S] | SAS | 15.16 | 6 | 33.95 | 6 (±0) | FREIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | |
7 | Diana KOCH [DEU-S] | SAS | 13.03 | 7 | 67.50 | 5 (-2) | OSAM '17/'18 - NW | '04/'05 | |
Platz | Name | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55