ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilaida KELM | BER | ? | ? | ? | ? | |
2 | Gustav LEMKE [DEU-S] | BER | 21.66 | 4 | SCCPO '13/'14 - KK8 | '02/'03 | |
3 | Aaliyah Marie BULUT | BRE | ? | ? | ? | ? | |
4 | Diana KOBZAK | HAM | ? | ? | ? | ? | |
5 | Helin DELI [DEU-S] | HES | 61.21 | 2 | JOEPO '16/'17 - NW | '02/'03 | |
6 | Katja FINK [DEU-S | ISU] | HES | 110.28 | 1 | BAVOP '19/'20 - JUN | '02/'03 | |
7 | Selma HESSE [DEU-S] | HES | 23.61 | 3 | HAMMI '14/'15 - O10 | '02/'03 | |
8 | Emil DEININGER | S-A | ? | ? | ? | ? |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55