ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Denise STÖWE [DEU-S] | BER | 21.53 | 1 | 13.51 | 2 (+1) | SCCPO '16/'17 - KK8 | '04/'05 | |
2 | Eduard KUNGEL [DEU-S] | HAM | 17.36 | 2 | ? | ? | ? | '01/'02 | |
3 | Charlotte HAAG | NL | 14.40 | 3 | ? | ? | ? | ? | |
4 | Alina PÄßLER [DEU-S] | SAS | 10.91 | 4 | 19.61 | 1 (-3) | HAMMI '17/'18 - YAB | '95/'96 | |
5 | Josias ERD | S-A | 8.63 | 5 | ? | ? | ? | ? | |
Platz | Name | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55