9. Heiß auf Eis Pokal 2025

Details des Segments

Basic Novice U8 Mädchen / Kür

16. Februar 2025 26 Gestartete 1 Segment: FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES BV GOE PCS DED SK CO PR Stn
1. Juli SURNEVA 26,56 11,79 12,84 -1,05 14,77 ·   2,92 3,00 2,92 1.
2. Leonie HANIKA 26,38 11,48 12,00 -0,52 14,90 ·   2,92 3,00 3,00 5.
3. Arina PONOMARENKO 24,16 9,96 10,74 -0,78 14,20 ·   2,92 2,83 2,75 14.
4. Emma Lotte BAUMGARTEN 23,12 8,64 8,78 -0,14 14,48 ·   2,75 3,00 2,92 19.
5. Luna RUPPRICH 21,90 7,85 8,58 -0,73 14,05 ·   2,83 2,83 2,75 10.
6. Emilia IVANOV 21,86 8,23 8,70 -0,47 13,63 ·   2,83 2,75 2,58 22.
7. Lena KRENZ 21,27 8,32 8,70 -0,38 12,95 ·   2,50 2,67 2,58 12.
8. Effi SCHUHMANN 19,92 7,11 7,20 -0,09 12,81 ·   2,42 2,58 2,67 24.
9. Nina WOLF 18,20 5,67 5,58 0,09 12,53 ·   2,42 2,50 2,58 9.
10. Maylin BLEYER 18,16 4,52 4,60 -0,08 13,64 ·   2,75 2,67 2,75 2.
11. Julia POTORAK 17,30 5,89 6,83 -0,94 11,41 ·   2,25 2,33 2,25 23.
12. Helena GERK 17,21 5,67 7,44 -1,77 11,54 ·   2,50 2,33 2,08 15.
13. Johanna KASTEN 15,91 6,11 7,01 -0,90 10,30 -0,5 2,08 2,17 1,92 20.
14. Viktoriia KISURINA 15,76 3,79 4,00 -0,21 11,97 ·   2,33 2,42 2,42 11.
15. Alice KRETZSCHMAR 15,43 5,13 5,50 -0,37 10,30 ·   2,17 2,00 2,00 25.
16. Anna MIRONOVA 14,95 3,83 3,90 -0,07 11,12 ·   2,33 2,25 2,08 8.
17. Maya Selina HERRBACH 14,31 3,75 4,18 -0,43 10,56 ·   2,17 2,08 2,08 13.
18. Merle WENDELMUTH 12,83 3,18 3,50 -0,32 10,15 -0,5 2,00 2,08 2,00 26.
WD Tamina MÜLLER ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   7.
WD Martha SCHULTZE ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   16.
WD Frida TARANA ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   3.
WD Lara DONNELLY ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   18.
WD Elisaweta KUHLMANN ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   21.
WD Elizaveta EPIFANOVA ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   6.
WD Leni BAUTA ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   17.
WD Giulia Nina Gina Marie LÖCSE ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   4.