Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Basic Novice U8 Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Juli SURNEVA [DEU-S] FlagBER 26.56 11.79  14.77 3.00 2.92 2.92 0.0 1 27.6427.641 (±0)BERJM '24/'25 - U8'16/'17
2 Leonie HANIKA [DEU-S] FlagBER SB26.38 11.48  14.90 3.00 3.00 2.92 0.0 5 26.3826.382 (±0)HAEPO '24/'25 - U8'16/'17
3 Arina PONOMARENKO [DEU-S] FlagSAS SB24.16 9.96  14.20 2.83 2.75 2.92 0.0 14 24.1624.164 (+1)HAEPO '24/'25 - U8'16/'17
4 Emma Lotte BAUMGARTEN [DEU-S] FlagBER SB23.12 8.64  14.48 3.00 2.92 2.75 0.0 19 23.1223.125 (+1)HAEPO '24/'25 - U8'16/'17
5 Luna RUPPRICH [DEU-S] FlagSAS SB21.90 7.85  14.05 2.83 2.75 2.83 0.0 10 21.9021.907 (+2)HAEPO '24/'25 - U8'16/'17
6 Emilia IVANOV [DEU-S] FlagSAS SB21.86 8.23  13.63 2.75 2.58 2.83 0.0 22 21.8621.868 (+2)HAEPO '24/'25 - U8'16/'17
7 Lena KRENZ [DEU-S] FlagSAS SB21.27 8.32  12.95 2.67 2.58 2.50 0.0 12 21.2721.279 (+2)HAEPO '24/'25 - U8'16/'17
8 Effi SCHUHMANN [DEU-S] FlagSAS SB19.92 7.11  12.81 2.58 2.67 2.42 0.0 24 19.9219.9211 (+3)HAEPO '24/'25 - U8'16/'17
9 Nina WOLF [DEU-S] FlagSAS SB18.20 5.67  12.53 2.50 2.58 2.42 0.0 9 18.2018.2015 (+6)HAEPO '24/'25 - U8'17/'18
10 Maylin BLEYER [DEU-S] FlagSAS 18.16 4.52  13.64 2.67 2.75 2.75 0.0 2 18.7118.7113 (+3)KOSAM '24/'25 - U8'17/'18
11 Julia POTORAK [DEU-S] FlagBER SB17.30 5.89  11.41 2.33 2.25 2.25 0.0 23 17.3017.3016 (+5)HAEPO '24/'25 - U8'16/'17
12 Helena GERK [DEU-S] FlagSAS 17.21 5.67  11.54 2.33 2.08 2.50 0.0 15 22.1422.146 (-6)STRAUP '24/'25 - U8'16/'17
13 Johanna Elisabeth KASTEN [DEU-S] FlagSAS SB15.91 6.11  10.30 2.17 1.92 2.08 0.5 20 15.9115.9118 (+5)HAEPO '24/'25 - U8'16/'17
14 Viktoriia KISURINA [DEU-S] FlagTHR SB15.76 3.79  11.97 2.42 2.42 2.33 0.0 11 15.7615.7619 (+5)HAEPO '24/'25 - U8'16/'17
15 Alice Flora KRETZSCHMAR [DEU-S] FlagSAS SB15.43 5.13  10.30 2.00 2.00 2.17 0.0 25 15.4315.4321 (+6)HAEPO '24/'25 - U8'16/'17
16 Anna MIRONOVA [DEU-S] FlagTHR SB14.95 3.83  11.12 2.25 2.08 2.33 0.0 8 14.9514.9522 (+6)HAEPO '24/'25 - U8'16/'17
17 Maya Selina HERRBACH [DEU-S] FlagSAS SB14.31 3.75  10.56 2.08 2.08 2.17 0.0 13 14.3114.3123 (+6)HAEPO '24/'25 - U8'17/'18
18 Merle WENDELMUTH [DEU-S] FlagTHR SB12.83 3.18  10.15 2.08 2.00 2.00 0.5 26 12.8312.8324 (+6)HAEPO '24/'25 - U8'16/'17
WD Lara DONNELLY [DEU-S] FlagBER   0.0 18 19.4819.4812BERJM '24/'25 - U8'16/'17
WD Elizaveta EPIFANOVA [DEU-S] FlagBER   0.0 6 18.4518.4514BERJM '24/'25 - U8'16/'17
WD Frida TARANA [DEU-S] FlagBER   0.0 3 20.9120.9110BERJM '24/'25 - U8'16/'17
WD Elisaweta KUHLMANN [DEU-S] FlagB-W   0.0 21 25.1925.193BWM '24/'25 - U8'16/'17
WD Leni BAUTA [DEU-S] FlagSAS   0.0 17 16.0916.0917STRAUP '24/'25 - U8'16/'17
WD Guilia Nina Gina Marie LÖSCE [DEU-S] FlagSAS   0.0 4 12.3112.3125OTHM '24/'25 - U8'17/'18
WD Tamina MÜLLER [DEU-S] FlagSAS   0.0 7 15.5015.5020OTHM '24/'25 - U8'17/'18
WD Martha SCHULTZE [DEU-S] FlagTHR   0.0 16 11.2711.2726KOSAM '24/'25 - U8'16/'17
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 15.02.2025 15:31 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.