Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Pre Novice 2 Mädchen - Kür
 
Live Ergebnisse
 
Last scored:
Thea PLONAITBER
Technical Elements17.75
Program Components20.27
Segment Score
38.02
Current Rang in Kür3
 
Segment Ergebnis Details
 
1 Fabienne MEVE [DEU-S] ESCWS NIE 41.80 19.80  22.00 3.50 3.33 3.42 0.00 3.50 0.00 #1 59.0790.782 (+1)GRBB '18/'19 - JUG'01/'02
2 Emely WALDECK [DEU-S] ECL HES 40.55 19.63  20.92 3.33 3.08 3.33 0.00 3.33 0.00 #10 44.6244.626 (+4)HESLM '23/'24 - NW'06/'07
3 Thea PLONAIT [DEU-S] SCC BER 38.02 17.75  20.27 3.25 2.92 3.25 0.00 3.25 0.00 #13 63.1295.381 (-2)BERJM '23/'24 - JUG'07/'08
4 Antonia GROß [DEU-S] ECL HES 35.15 16.77  19.88 3.17 2.92 3.17 0.00 3.17 1.50 #4 39.2039.207 (+3)HESLM '23/'24 - NW'06/'07
5 Alexa GAHRIG [DEU-S] DREC SAS 33.00 15.52  17.48 2.92 2.67 2.67 0.00 2.67 0.00 #3 39.7047.745 (±0)KOSAM '18/'19 - NW'07/'08
6 Juliane HASELBACHER [DEU-S] ESCWS NIE 30.79 13.86  16.93 2.50 2.42 2.83 0.00 2.83 0.00 #5 30.7930.7910 (+4)HAEPO '21/'22 - ANF'11/'12
7 Miriam SCHNEIDER-FUENTES [DEU-S] ESCWS NIE 29.12 12.15  17.47 2.75 2.67 2.75 0.00 2.75 0.50 #2 34.5234.529 (+2)SCCPO '17/'18 - KK5'08/'09
8 Stella CASTINEIRA-MAESTU [DEU-S] ESCWS NIE 28.80 10.74  19.06 3.00 2.83 3.00 0.00 3.08 1.00 #9 28.8028.8011 (+3)HAEPO '21/'22 - ANF'12/'13
9 Béatrice GRUBE [DEU-S] DREC SAS 28.44 10.71  17.73 2.67 2.58 2.83 0.00 3.00 0.00 #6 36.4336.438 (-1)FREIPO '23/'24 - JUG'07/'08
10 Antonia POSAVEC [DEU-S] LSCBN HES 27.21 12.52  15.19 2.75 2.08 2.33 0.00 2.33 0.50 #7 47.8369.183 (-7)WIEPO '22/'23 - JUG'04/'05
11 Randi SCHELM [DEU-S] ESCWS NIE 24.57 11.66  14.41 2.42 2.17 2.17 0.00 2.25 1.50 #8 27.9427.9412 (+1)SCCPO '18/'19 - KK7'11/'12
12 Karolin BÜCHNER [DEU-S] ECIL THR 22.28 9.75  14.53 2.33 2.33 2.17 0.00 2.25 2.00 #11 25.6525.6513 (+1)JOEPO '19/'20 - ANF'10/'11
WD Lou Sophie MÖLIG [DEU-S] ECL HES   #12 40.2256.794HAEPO '22/'23 - NEUL'06/'07
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PECO INDed.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legende
 
Legend
WDWithdrawn
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
 
 
Last UpDatum: 06.03.2022 15:58 (UTC +01:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.