Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
U10 Mädchen - Kür
 
Live Ergebnisse
 
Last scored:
Leni PRITZLSAS
Technical Elements15.46
Program Components13.65
Deductions0.50
Segment Score
28.61
Current Rang in Kür4
 
Segment Ergebnis Details
 
1 Ani MAAß [DEU-S | Prof | Bio] SCBE FlagBER 36.40 19.27  17.13 3.42 3.00 3.33 0.00 3.42 0.0 10 57.7588.392 (+1)KLBB '24/'25 - NW'11/'12
2 Maria KÖRK [DEU-S | Prof | Bio] BTSC FlagBER 33.67 17.16  17.01 3.33 3.00 3.33 0.00 3.42 0.5 4 64.7999.341 (-1)BAVOP '24/'25 - NW'11/'12
3 Victoria LORENZ [DEU-S] SCBE FlagBER 30.74 15.24  15.50 3.17 2.75 3.00 0.00 3.00 0.0 3 37.9055.7411 (+8)BERJM '23/'24 - NW'11/'12
4 Leni PRITZL [DEU-S] DREC FlagSAS 28.61 15.46  13.65 3.00 2.33 2.50 0.00 2.67 0.5 14 41.6161.149 (+5)KLBB '23/'24 - NEUL'11/'12
5 Mia NÖTHLICH [DEU-S] BTSC FlagBER 28.22 13.33  15.39 2.83 2.67 3.17 0.00 3.17 0.5 1 47.5672.035 (±0)OSAM '24/'25 - NW'11/'12
6 Helena PFLUGBEIL [DEU-S] USGC FlagSAS 27.64 13.13  14.51 2.83 2.58 2.83 0.00 2.92 0.0 13 48.3676.094 (-2)KLBB '24/'25 - NW'11/'12
7 Emily WINKLER [DEU-S] DREC FlagSAS 27.58 12.83  14.75 2.92 2.67 2.83 0.00 2.92 0.0 2 37.5456.8910 (+3)FREIPO '23/'24 - NW'11/'12
8 Joleen HEMMES [DEU-S] ESCWS FlagNIE 25.67 13.39  13.78 2.67 2.75 2.42 0.00 2.75 1.5 7 46.2169.597 (-1)KLBB '23/'24 - NEUL'11/'12
9 Ava TEUBNER [DEU-S] SCBE FlagBER 23.73 9.81  14.42 2.75 2.83 2.75 0.00 2.75 0.5 12 28.8728.8712 (+3)BERJM '21/'22 - U10'11/'12
10 Anastasia Fabienne KOSLOWSKI [DEU-S] SCBE FlagBER 23.71 10.54  13.67 2.67 2.42 2.67 0.00 2.75 0.5 11 54.0082.733 (-7)GRBB '24/'25 - NW'11/'12
11 Alessandra VOGEL [DEU-S] ECIL FlagTHR 23.16 10.38  12.78 2.33 2.33 2.50 0.00 2.67 0.0 5 28.7028.7013 (+2)FREIPO '24/'25 - NEUL'11/'12
12 Victoria WIRTH [DEU-S] ESCE FlagTHR 23.04 10.14  12.90 2.42 2.50 2.42 0.00 2.58 0.0 8 44.8867.038 (-4)HESPO '24/'25 - NW'11/'12
13 Evelyn BUSS [DEU-S] SCC FlagBER 19.38 8.31  12.57 2.50 2.42 2.17 0.00 2.58 1.5 6 27.5127.5114 (+1)BERJM '21/'22 - U10'11/'12
WD Nele KICKERITZ [DEU-S] SCBE FlagBER   0.0 9 45.8970.976KLBB '23/'24 - NW'11/'12
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PECO INDed
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legende
 
Legend
WDWithdrawn
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
 
 
Last UpDatum: 06.03.2022 15:58 (UTC +01:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.