Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Jugend Frauen - Kurzprogramm
 
Live Ergebnisse
 
Last scored:
Selina ÖZENBER
Technical Elements15.40
Program Components14.62
Segment Score
30.02
Current Rang in Kurzprogramm2
 
Segment Ergebnis Details
 
1 Lydia MENEIKIS [DEU-S] SCC BER 34.69 18.89  15.80 3.92 3.75 4.00 4.08 4.00 0.00 #3 37.671 (±0)BERJM '18/'19 - JUG'03/'04
2 Selina ÖZEN [DEU-S] WERC BER 30.02 15.40  14.62 3.67 3.58 3.67 3.67 3.67 0.00 #6 30.024 (+2)HAEPO '21/'22 - JUG'05/'06
3 Annelie HOCHMUTH [DEU-S] ESCE THR 29.33 14.47  14.86 3.75 3.50 3.75 3.75 3.83 0.00 #1 31.882 (-1)DEUJM '21/'22 - JUG'07/'08
4 Lisa-Marie TEUBER [DEU-S] TSGD HES 29.10 14.76  14.34 3.67 3.42 3.50 3.58 3.75 0.00 #5 29.105 (+1)HAEPO '21/'22 - JUG'04/'05
5 Natalia ALBORN [DEU-S] TSGD HES 26.56 14.10  12.46 3.08 3.00 3.08 3.17 3.25 0.00 #4 26.566 (+1)HAEPO '21/'22 - JUG'03/'04
6 Amelie KNÖFLER [DEU-S] USGC SAS 25.11 12.11  14.00 3.67 3.33 3.50 3.58 3.42 1.00 #2 31.423 (-3)HAEPO '23/'24 - JUG'05/'06
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PECO INDed.
-
StN. ✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legende
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
 
 
Last UpDatum: 06.03.2022 15:58 (UTC +01:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.