ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lutricia BOCK EK [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 87.07 | 51.07 | 38.00 | 4.75 | 4.67 | 4.42 | 5.08 | 4.83 | 2.00 | #13 | 107.37 | 167.51 | 2 (+1) | BAVOP '15/'16 - SEN | '98/'99 | ||
2 | Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU] | EC R | BAY | 80.84 | 41.91 | 40.93 | 5.50 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 2.00 | #15 | 97.11 | 145.14 | 4 (+2) | DEUNM '13/'14 - JUN | '97/'98 | ||
3 | Lea Johanna DASTICH PK [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 79.75 | 45.09 | 34.66 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #12 | 116.41 | 173.78 | 1 (-2) | BAVOP '16/'17 - SEN | '99/'00 | ||
4 | Jennifer Elisabeth SCHMIDT [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 77.72 | 39.99 | 37.73 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #8 | 89.15 | 134.97 | 5 (+1) | DEUPO '16/'17 - JUN | '98/'99 | ||
5 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 73.64 | 39.43 | 35.21 | 4.83 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.17 | 1.00 | #7 | 91.95 | 147.26 | 3 (-2) | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | ||
6 | Tatjana HESS [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 67.84 | 35.71 | 34.13 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.08 | 2.00 | #11 | 74.68 | 112.69 | 11 (+5) | DEUPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | ||
7 | Lea HAUER [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 66.88 | 34.07 | 34.81 | 4.67 | 4.17 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 2.00 | #16 | 79.22 | 121.94 | 7 (±0) | OSAM '13/'14 - JUN | '99/'00 | ||
8 | Michelle SWOBODA [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 63.24 | 28.44 | 34.80 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #6 | 64.00 | 100.18 | 13 (+5) | GRBB '13/'14 - JUN | '96/'97 | ||
9 | Samira HUSKIC [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 63.20 | 29.93 | 34.27 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.17 | 1.00 | #9 | 71.94 | 110.12 | 12 (+3) | DEUNM '12/'13 - JUN | '98/'99 | ||
10 | Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU] | ESVG | SAS | 62.94 | 30.54 | 32.40 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #10 | 82.58 | 128.33 | 6 (-4) | BAVOP '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
11 | Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 60.94 | 27.28 | 34.66 | 4.50 | 4.08 | 4.17 | 4.58 | 4.33 | 1.00 | #4 | 73.10 | 114.04 | 9 (-2) | NRWTRO '11/'12 - JUN | '96/'97 | ||
12 | Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU] | SVP | BAY | 60.53 | 29.20 | 33.33 | 4.50 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 2.00 | #5 | 78.58 | 113.67 | 10 (-2) | BAVOP '17/'18 - SEN | '99/'00 | ||
13 | Natalia FARTUSHINA [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 60.12 | 21.65 | 39.47 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 5.25 | 4.92 | 1.00 | #14 | 80.20 | 120.52 | 8 (-5) | NRWTRO '12/'13 - JUN | '97/'98 | ||
14 | Cindy GRÄBNER [DEU-S] | MERC | B-W | 59.14 | 29.68 | 29.46 | 4.08 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #3 | 59.14 | 89.77 | 16 (+2) | HAMMI '12/'13 - JUG | '97/'98 | ||
15 | Sofie KRAKAU [DEU-S | ISU] | TUSW | NRW | 55.50 | 24.63 | 31.87 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #1 | 59.05 | 90.06 | 15 (±0) | NRWXX '11/'12 - JUG | '97/'98 | ||
16 | Sarah FRENZEL [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 52.00 | 21.79 | 31.21 | 4.17 | 3.67 | 3.67 | 4.17 | 3.83 | 1.00 | #2 | 57.11 | 90.64 | 14 (-2) | OTHM '12/'13 - JUN | '95/'96 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.11.2013 16:05