'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25 '25/'26
Großer Berliner Bär / Offene Berliner Meisterschaften
Offene Berliner Meisterschaften 2014 / Länderpokal Großer Berliner Bär 2013
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
Novice:
Nachwuchs Mädchen U13|
Nachwuchs Mädchen U15|
Nachwuchs|
Nachwuchs Jungen U13|
Nachwuchs Jungen U15|
Nachwuchs
Junior:
Jugendklasse Damen|
Jugendklasse Herren|
Junioren Damen|
Junioren Herren
Senior:
Meisterklasse Damen|
Meisterklassse Herren
Novice
Nachwuchs Mädchen U13
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Annika HOCKEBER | SB 93,13 | 1. | 1. |
2. | Lena KREITMEIERBAY | SB 81,47 | 2. | 3. |
3. | Sophie HANKEBAY | SB 78,78 | 5. | 2. |
/32 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs Mädchen U15
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Meike RÖMPLERSAS | SB 84,55 | 1. | 2. |
2. | Minerva Fabienne HASEBER | SB 83,23 | 2. | 1. |
3. | Emely WEIß-MAESSAS | SB 73,57 | 4. | 4. |
/18 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Annika HOCKEBER | SB 93,13 |
2. | Meike RÖMPLERSAS | SB 84,55 |
3. | Minerva Fabienne HASEBER | SB 83,23 |
/50 Alle Ergebnisse |
"Virtuelle" Kombination aus den Kategorien:
- Nachwuchs Mädchen U13
- Nachwuchs Mädchen U15
Nachwuchs Jungen U13
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Florian PASCHKEBER | 83,56 | 1. | 2. |
2. | Niclas Joshua RUSTBER | 81,53 | 2. | 1. |
3. | Denis GURDZHINRW | SB 76,20 | 4. | 3. |
/11 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs Jungen U15
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Severin REICHBAY | SB 100,72 | 2. | 1. |
2. | Daniel SHAPIROB-W | SB 99,08 | 1. | 2. |
3. | Jonathan HEßB-W | SB 92,58 | 4. | 3. |
/9 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Severin REICHBAY | SB 100,72 |
2. | Daniel SHAPIROB-W | SB 99,08 |
3. | Jonathan HEßB-W | SB 92,58 |
/20 Alle Ergebnisse |
"Virtuelle" Kombination aus den Kategorien:
- Nachwuchs Jungen U13
- Nachwuchs Jungen U15
Junior
Jugendklasse Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Ronja NICKELBER | 65,95 | 1. |
2. | Romy-Viviane REICHERTSAS | 53,32 | 2. |
3. | Fabienne SPERLINGSAS | 52,08 | 3. |
/14 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Jugendklasse Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Fabian PIONTEKBAY | 63,80 | 1. |
2. | Ian STEPHANBER | 48,96 | 2. |
/2 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Junioren Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Lutricia BOCKSAS | 132,11 | 1. | 1. |
2. | Maria-Katharina HERCEGBAY | 121,80 | 3. | 2. |
3. | Lea Johanna DASTICHSAS | SB 120,54 | 4. | 3. |
/17 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Junioren Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Niko ULANOVSKYNRW | SB 151,47 | 2. | 1. |
2. | Anton KEMPFBAY | SB 139,47 | 1. | 3. |
3. | Alexander BETKENRW | SB 137,30 | 3. | 2. |
/10 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Senior
Meisterklasse Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Anne ZETZSCHESAS | 113,76 | 1. | 2. |
2. | Minami HANASHIROBER | SB 113,67 | 5. | 1. |
3. | Anneli KAWELKEBAY | 102,52 | 2. | 4. |
/6 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Meisterklassse Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Paul FENTZBER | SB 188,55 | 1. | 1. |
2. | Franz STREUBELBAY | 175,65 | 2. | 2. |
3. | Matthias HECHLERNRW | PB 143,13 | 3. | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.