Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Offene Berliner Meisterschaften 2014

Junioren Herren - Kurzprogramm

Detailierte Ergebnisse

1Anton KEMPF [DEU-S | ISU]MEVBAY51.7627.01 25.755.175.255.085.175.081.00#10 64.133 (+2)BAVOP '15/'16 - SEN'95/'96
2Niko ULANOVSKY [DEU-S | ISU]ERCWNRW49.7024.37 25.335.335.005.254.924.830.00#7 65.072 (±0)DEUM '15/'16 - SEN'96/'97
3Alexander BETKE [DEU-S | ISU]ERCWNRW45.0824.00 22.084.584.424.334.424.331.00#1 54.415 (+2)NRWTRO '14/'15 - SEN'94/'95
4Dave KÖTTING [DEU-S | ISU]TECWB-W43.6621.33 22.334.504.334.424.504.580.00#8 55.764 (±0)BWM '14/'15 - SEN'96/'97
5Christopher HÜTTL [DEU-S | ISU]ESC ETHG43.6022.93 21.674.584.174.424.334.171.00#2 49.737 (+2)OTHM '13/'14 - JUN'96/'97
6Thomas STOLLPK [DEU-S | ISU]SCBBER43.3220.73 22.594.674.424.504.674.330.00#6 75.791 (-5)DEUM '19/'20 - SEN'97/'98
7Marco ASAM [DEU-S | ISU]MEVBAY41.6519.99 21.664.504.334.334.424.080.00#5 51.316 (-1)NRWTRO '15/'16 - SEN'96/'97
8Arturas GANZELA [DEU-S | ISU] LIT38.9917.50 21.494.334.254.334.334.250.00#9 40.029 (+1)NRWTRO '13/'14 - JUN'95/'96
9Jannis BRONISEFSKI [DEU-S | ISU]SCBBER38.6719.58 21.094.424.174.084.254.172.00#3 47.638 (-1)OTHM '13/'14 - JUN'96/'97
10Maximilian VOIGTLÄNDER [DEU-S | ISU]CECSAS22.458.28 17.173.583.253.173.673.503.00#4 31.0310 (±0)DEUNM '12/'13 - JUG'97/'98
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 03.11.2013 16:05