ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anton KEMPF [DEU-S | Prof | Bio] | MEV | 51.76 | 27.01 | 25.75 | 5.17 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 1.0 | 10 | 64.13 | 3 (+2) | BAVOP '15/'16 - SEN | '95/'96 | |||
2 | Niko ULANOVSKY [DEU-S | Prof | Bio] | ERCW | 49.70 | 24.37 | 25.33 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 4.92 | 4.83 | 0.0 | 7 | 65.07 | 2 (±0) | DEUM '15/'16 - SEN | '96/'97 | |||
3 | Alexander BETKE [DEU-S | Prof | Bio] | ERCW | 45.08 | 24.00 | 22.08 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 1.0 | 1 | 54.41 | 5 (+2) | NRWTRO '14/'15 - SEN | '94/'95 | |||
4 | Dave KÖTTING [DEU-S | Prof | Bio] | TECW | 43.66 | 21.33 | 22.33 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.0 | 8 | 56.33 | 4 (±0) | Merano Cup '16 - SEN | '96/'97 | |||
5 | Christopher HÜTTL [DEU-S | Bio] | ESC E | 43.60 | 22.93 | 21.67 | 4.58 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 1.0 | 2 | 49.73 | 7 (+2) | OTHM '13/'14 - JUN | '96/'97 | |||
6 | Thomas STOLLPK [DEU-S | Prof | Bio] | SCB | 43.32 | 20.73 | 22.59 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.33 | 0.0 | 6 | 75.79 | 1 (-5) | DEUM '19/'20 - SEN | '97/'98 | |||
7 | Marco ASAM [DEU-S | Prof | Bio] | MEV | 41.65 | 19.99 | 21.66 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.08 | 0.0 | 5 | 51.31 | 6 (-1) | NRWTRO '15/'16 - SEN | '96/'97 | |||
8 | Arturas GANZELA [DEU-S | Prof | Bio] | 38.99 | 17.50 | 21.49 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.0 | 9 | 40.02 | 9 (+1) | NRWTRO '13/'14 - JUN | '95/'96 | ||||
9 | Jannis BRONISEFSKI [DEU-S | Prof | Bio] | SCB | 38.67 | 19.58 | 21.09 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 2.0 | 3 | 47.63 | 8 (-1) | OTHM '13/'14 - JUN | '96/'97 | |||
10 | Maximilian VOIGTLÄNDER [DEU-S | Prof | Bio] | CEC | 22.45 | 8.28 | 17.17 | 3.58 | 3.25 | 3.17 | 3.67 | 3.50 | 3.0 | 4 | 31.03 | 10 (±0) | DEUNM '12/'13 - JUG | '97/'98 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.11.2013 16:05