ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Severin REICH [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 100.72 | 2 | 1 | 106.99 | 6 (+5) | NRWTRO '13/'14 - NW | '99/'00 | |
2 | Daniel SHAPIRO [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 99.08 | 1 | 2 | 153.64 | 3 (+1) | DEUPO '16/'17 - JUN | '99/'00 | |
3 | Jonathan HESS PK [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 92.58 | 4 | 3 | 200.74 | 1 (-2) | BAVOP '19/'20 - SEN | '99/'00 | |
4 | Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 91.28 | 3 | 4 | 170.05 | 2 (-2) | CS Tallinn Tr. '24 | '99/'00 | |
5 | Kurt GROHMANN [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 78.22 | 5 | 7 | 125.46 | 4 (-1) | DEUPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
6 | Michael STROKOV [DEU-S] | SERV | B-W | 77.53 | 6 | 5 | 78.57 | 9 (+3) | EIMAPO '13/'14 - NW | '00/'01 | |
7 | Robert KUNKEL OK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 72.56 | 8 | 6 | 124.64 | 5 (-2) | GRBB '15/'16 - JUN | '98/'99 | |
8 | Daniil SAVITSKI [DEU-S] | ECO | BAY | 66.97 | 9 | 8 | 93.30 | 8 (±0) | BAYNM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
9 | Max LIEBERS PK [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 66.53 | 7 | 9 | 94.19 | 7 (-2) | DEUPO '14/'15 - JUG | '99/'00 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.11.2013 16:07