Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Offene Berliner Meisterschaften 2014

Junioren Damen

Ergebnis

1Lutricia BOCK EK [DEU-S | ISU]CECSAS132.1111167.512 (+1)BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
2Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU]EC RBAY121.8032145.144 (+2)DEUNM '13/'14 - JUN'97/'98
3Lea Johanna DASTICH PK [DEU-S | ISU]DECSAS120.5443173.781 (-2)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
4Jennifer Elisabeth SCHMIDT [DEU-S | ISU]BSV92BER114.0784134.975 (+1)DEUPO '16/'17 - JUN'98/'99
5Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU]DESVSAS109.02105147.263 (-2)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
6Lea HAUER [DEU-S | ISU]USGCSAS108.5727121.947 (+1)OSAM '13/'14 - JUN'99/'00
7Tatjana HESS [DEU-S | ISU]TUSSB-W105.8756112.6911 (+4)DEUPO '13/'14 - JUN'97/'98
8Michelle SWOBODA [DEU-S | ISU]TUSSB-W100.1878100.1813 (+5)GRBB '13/'14 - JUN'96/'97
9Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU]ESVGSAS98.34910128.336 (-3)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
10Samira HUSKIC [DEU-S | ISU]ECOBAY98.32119110.1212 (+2)DEUNM '12/'13 - JUN'98/'99
11Natalia FARTUSHINA [DEU-S | ISU]ERCWNRW97.90613120.528 (-3)NRWTRO '12/'13 - JUN'97/'98
12Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU]ERCWNRW95.771211114.049 (-3)NRWTRO '11/'12 - JUN'96/'97
13Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU]SVPBAY91.581312113.6710 (-3)BAVOP '17/'18 - SEN'99/'00
14Cindy GRÄBNER [DEU-S]MERCB-W86.16151489.7717 (+3)HAMMI '12/'13 - JUG'97/'98
15Sofie KRAKAU [DEU-S | ISU]TUSWNRW84.19141590.0616 (+1)NRWXX '11/'12 - JUG'97/'98
16Sarah FRENZEL [DEU-S | ISU]BSV92BER77.90161690.6415 (-1)OTHM '12/'13 - JUN'95/'96
WDViolette IVANOFF [DEU-S | ISU]MEVBAY   92.5214DEUPO '12/'13 - JUN'96/'97
PlatzNameVereinNationPunkteKPKR✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 03.11.2013 16:05