ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Niko ULANOVSKY [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 151.47 | 2 | 1 | 189.43 | 2 (+1) | NRWLM '15/'16 - SEN | '96/'97 | |
2 | Anton KEMPF [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 139.47 | 1 | 3 | 179.64 | 3 (+1) | BAVOP '15/'16 - SEN | '95/'96 | |
3 | Alexander BETKE [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 137.30 | 3 | 2 | 153.58 | 5 (+2) | NRWTRO '14/'15 - SEN | '94/'95 | |
4 | Christopher HÜTTL [DEU-S | ISU] | ESC E | THG | 128.11 | 5 | 4 | 144.89 | 7 (+3) | OTHM '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
5 | Dave KÖTTING [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 119.75 | 4 | 6 | 162.22 | 4 (-1) | BAVOP '15/'16 - JUN | '96/'97 | |
6 | Thomas STOLL PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 117.47 | 6 | 7 | 191.74 | 1 (-5) | Chall. Cup '18 | '97/'98 | |
7 | Arturas GANZELA [DEU-S | ISU] | LIT | 116.96 | 8 | 5 | 122.12 | 9 (+2) | NRWTRO '13/'14 - JUN | '95/'96 | ||
8 | Marco ASAM [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 114.33 | 7 | 8 | 146.65 | 6 (-2) | BAVOP '15/'16 - SEN | '96/'97 | |
9 | Jannis BRONISEFSKI [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 93.36 | 9 | 9 | 131.07 | 8 (-1) | OTHM '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
WD | Maximilian VOIGTLÄNDER [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 91.27 | 10 | DEUPO '12/'13 - JUG | '97/'98 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.11.2013 16:05