'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25
Großer Berliner Bär / Offene Berliner Meisterschaften
Offene Berliner Meisterschaften 2013 / Länderpokal "Großer Berliner Bär 2012"
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
Novice:
Nachwuchs U 13 Mädchen|
Nachwuchs U 15 Mädchen|
Nachwuchs *|
Nachwuchs U 13 Jungen|
Nachwuchs U 15 Jungen|
Nachwuchs *
Junior:
Jugendklasse Damen|
Jugendklasse Herren|
Junioren Damen|
Junioren Herren|
Junioren Paarlauf
Senior:
Meisterklasse Damen|
Meisterklasse Herren
Novice
Nachwuchs U 13 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Annika HOCKEBER | SB 31,09 | 1. | |
2. | Lea Johanna DASTICHSAS | SB 30,69 | 2. | |
3. | Paula MIKOLAJCZYKSAS | SB 30,24 | 3. | |
/30 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs U 15 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Lea HAUERSAS | SB 81,00 | 3. | 1. |
2. | Vanessa-Josephine GRALLERTBER | SB 76,87 | 2. | 3. |
3. | Minerva Fabienne HASEBER | SB 73,95 | 7. | 2. |
/11 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs *
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Lea HAUERSAS | SB 81,00 |
2. | Vanessa-Josephine GRALLERTBER | SB 76,87 |
3. | Minerva Fabienne HASEBER | SB 73,95 |
/41 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Nachwuchs U 13 Mädchen
- Nachwuchs U 15 Mädchen
Nachwuchs U 13 Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Severin REICHBAY | SB 36,29 | 1. | |
2. | Jonathan HEßB-W | SB 32,62 | 2. | |
3. | Michael STROKOVB-W | SB 29,23 | 3. | |
/12 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs U 15 Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Faris HERITZBER | SB 33,41 | 1. | |
2. | Thomas STOLLBER | SB 30,42 | 2. | |
3. | Daniel SHAPIROB-W | SB 29,60 | 3. | |
/5 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs *
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Severin REICHBAY | SB 36,29 |
2. | Faris HERITZBER | SB 33,41 |
3. | Jonathan HEßB-W | SB 32,62 |
/17 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Nachwuchs U 13 Jungen
- Nachwuchs U 15 Jungen
Junior
Jugendklasse Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Anna-Lisa STURMTHR | SB 32,25 | 1. | |
2. | Vivien REICHELSAS | SB 31,22 | 2. | |
3. | Rebecca SCHWÄMMLEB-W | SB 30,90 | 3. | |
/12 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Jugendklasse Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Ian STEPHANBER | SB 79,31 | 1. | 2. |
2. | Maximilian VOIGTLÄNDERSAS | SB 79,16 | 2. | 1. |
/2 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Junioren Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Lutricia BOCKSAS | SB 116,24 | 2. | 1. |
2. | Jennifer SCHMIDTBER | SB 111,90 | 3. | 2. |
3. | Minami HANASHIROBER | SB 109,35 | 1. | 6. |
/17 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Junioren Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Markus RAMISCHBER | PB 120,42 | 1. | 1. |
2. | Vincent HEYTHR | SB 111,97 | 2. | 2. |
3. | Christopher HÜTTLTHR | SB 104,68 | 3. | 4. |
/5 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Junioren Paarlauf
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | SP | FS |
1. | Vanessa BAUER / Nolan SEEGERTBER | 40,80 | 1. | |
2. | Julia LINCKH / Konrad HOCKER-SCHOLLERBAY | SB 28,57 | 3. | |
3. | Lea HAUER / Billy EICHHORNSAS | SB 25,85 | 4. | |
/5 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Senior
Meisterklasse Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Katharina ZIENTEKNRW | SB 126,08 | 1. | 1. |
2. | Isabel DRESCHERNRW | SB 114,00 | 2. | 2. |
3. | Luisa WEBERB-W | SB 102,47 | 3. | 4. |
/7 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Meisterklasse Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Peter LIEBERSBER | SB 210,08 | 1. | 1. |
2. | Paul FENTZBER | SB 185,50 | 2. | 2. |
3. | Denis WIECZOREKTHR | SB 144,47 | 3. | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.