ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sarah ANDERSON [DEU-S | Bio] | SVP | 46.81 | 24.54 | 22.27 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 3.67 | 0.0 | 9 | 78.58 | 113.67 | 1 (±0) | BAVOP '17/'18 - SEN | '99/'00 | |||
2 | Fabienne SPERLING [DEU-S] | CEC | 43.65 | 21.63 | 22.52 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.5 | 11 | 59.08 | 92.24 | 2 (±0) | ZWIPO '12/'13 - JUG | '98/'99 | |||
3 | Lisa WAGNER [DEU-S] | ESC E | 41.28 | 22.39 | 19.39 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.5 | 7 | 55.68 | 89.88 | 5 (+2) | OTHM '12/'13 - JUG | '98/'99 | |||
4 | Vivien REICHEL [DEU-S] | ESVG | 40.99 | 21.09 | 19.90 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.0 | 10 | 59.70 | 90.65 | 4 (±0) | OSAM '12/'13 - JUG | '98/'99 | |||
5 | Tina PETERS [DEU-S] | TSC K | 39.59 | 20.34 | 19.25 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 2.92 | 0.0 | 8 | 58.42 | 88.26 | 6 (+1) | BAYJM '12/'13 - JUG | '97/'98 | |||
6 | Celina WESSLING [DEU-S] | TUSW | 37.48 | 17.96 | 20.02 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.5 | 12 | 45.62 | 71.10 | 10 (+4) | NRWLM '13/'14 - JUG | '98/'99 | |||
7 | Carolin ALEXANDER [DEU-S | Bio] | SCC | 36.90 | 18.12 | 18.78 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.0 | 4 | 56.97 | 88.17 | 7 (±0) | DEUPO '12/'13 - JUG | '97/'98 | |||
8 | Sophia BERISHA [DEU-S] | EVR | 36.78 | 20.14 | 16.64 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 2.92 | 0.0 | 5 | 59.26 | 91.49 | 3 (-5) | BWM '13/'14 - JUN | '98/'99 | |||
9 | Christin SCHOTTE [DEU-S | Prof | Bio] | SCB | 34.50 | 15.62 | 18.88 | 3.33 | 2.92 | 3.33 | 3.00 | 0.0 | 1 | 56.34 | 84.79 | 8 (-1) | DEUNM '14/'15 - JUG | '98/'99 | |||
10 | Julia LAUTENBACHER [DEU-S] | TSV K | 34.27 | 16.64 | 17.63 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.0 | 3 | 37.28 | 51.09 | 12 (+2) | GRBB '11/'12 - NW | '99/'00 | |||
11 | Fabienne-Marleen VON LOESCH [DEU-S] | SCC | 33.82 | 16.68 | 17.14 | 2.92 | 2.67 | 3.08 | 2.75 | 0.0 | 6 | 50.34 | 80.85 | 9 (-2) | DEUPO '12/'13 - JUG | '97/'98 | |||
12 | Patricia SEIDEL [DEU-S] | ESVG | 33.70 | 16.70 | 17.50 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.5 | 2 | 39.99 | 58.08 | 11 (-1) | OSAM '11/'12 - NW | '98/'99 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.11.2011 18:42