ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Minami HANASHIRO [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 80.05 | 42.86 | 37.19 | 5.00 | 4.25 | 4.58 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #17 | 82.37 | 120.02 | 5 (+4) | NRWTRO '12/'13 - JUN | '96/'97 | ||
2 | Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU] | EC R | BAY | 78.75 | 42.16 | 37.59 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #18 | 97.11 | 145.14 | 1 (-1) | DEUNM '13/'14 - JUN | '97/'98 | ||
3 | Natalia FARTUSHINA [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 75.09 | 35.89 | 39.20 | 4.83 | 4.67 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #20 | 80.20 | 120.52 | 4 (+1) | NRWTRO '12/'13 - JUN | '97/'98 | ||
4 | Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 68.17 | 37.18 | 31.99 | 4.25 | 3.58 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #13 | 89.15 | 134.97 | 2 (-2) | DEUPO '16/'17 - JUN | '98/'99 | ||
5 | Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU] | SC K | NRW | 66.76 | 34.96 | 32.80 | 4.42 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #15 | 73.10 | 114.04 | 6 (+1) | NRWTRO '11/'12 - JUN | '96/'97 | ||
6 | Angelika DUBINSKI [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 65.41 | 35.55 | 31.86 | 4.33 | 3.50 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | #14 | 85.08 | 127.94 | 3 (-3) | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
7 | Henriette GRÄßLER [DEU-S] | DESV | SAS | 64.75 | 32.49 | 32.26 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #19 | 76.06 | 111.31 | 7 (±0) | ZWIPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | ||
8 | Juliette HÖHN [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 63.55 | 31.81 | 31.74 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #22 | 66.78 | 105.72 | 9 (+1) | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
9 | Jessica ERTEL [DEU-S | ISU] | 1.ECD | SAA | 59.85 | 31.58 | 28.27 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | 66.59 | 95.77 | 14 (+5) | BAVOP '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
10 | Cam Van PHAM [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 58.28 | 29.48 | 28.80 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #5 | 63.85 | 98.17 | 12 (+2) | DEUPO '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
11 | Lisa Kim Anh TRAN [DEU-S] | USGC | SAS | 58.12 | 31.25 | 27.87 | 3.75 | 3.00 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #11 | 60.50 | 96.72 | 13 (+2) | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
12 | Mareike ALEXANDER [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 54.60 | 25.00 | 29.60 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #21 | 65.85 | 102.07 | 10 (-2) | DEUNM '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
13 | Mia Carolina HOLTKOTT [DEU-S] | SC K | NRW | 54.45 | 25.65 | 28.80 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #16 | 55.32 | 84.73 | 19 (+6) | GRBB '11/'12 - JUN | '97/'98 | ||
14 | Lea SCHWINUM [DEU-S | ISU] | NSK | NRW | 54.25 | 27.98 | 28.27 | 3.75 | 3.17 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #12 | 59.80 | 93.98 | 16 (+2) | DEUNM '11/'12 - JUN | '97/'98 | ||
15 | Franziska DUMKE [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 53.40 | 24.87 | 28.53 | 3.83 | 3.25 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | 58.85 | 86.62 | 18 (+3) | OTHM '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
16 | Sara IVASKO [DEU-S | ISU] | EVR | B-W | 51.17 | 25.96 | 25.21 | 3.42 | 2.92 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #9 | 61.17 | 95.31 | 15 (-1) | DEUPO '10/'11 - JUN | '96/'97 | ||
17 | Romy Viviane REICHERT [DEU-S] | CEC | SAS | 50.26 | 23.92 | 27.34 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #8 | 60.71 | 89.33 | 17 (±0) | JOEPO '10/'11 - JUG | '96/'97 | ||
18 | Antonia STORM [DEU-S | ISU] | SC K | NRW | 49.98 | 23.71 | 26.27 | 3.50 | 2.92 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | 82.78 | 106.19 | 8 (-10) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | ||
19 | Jil KÖTTING [DEU-S | ISU] | TEC W | B-W | 47.18 | 23.85 | 25.33 | 3.42 | 2.83 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 2.00 | #10 | 70.94 | 102.05 | 11 (-8) | BAVOP '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
20 | Bianca PREUß [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 45.86 | 21.73 | 26.13 | 3.25 | 2.83 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 2.00 | #3 | 50.14 | 80.08 | 21 (+1) | OTHM '11/'12 - JUN | '96/'97 | ||
21 | Veronika LEIPRECHT [DEU-S | ISU] | EV Ra | B-W | 44.73 | 22.47 | 22.26 | 3.33 | 2.33 | 2.75 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | 46.41 | 72.13 | 22 (+1) | BAVOP '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
22 | Adriane SCHIFFER [DEU-S | ISU] | SC K | NRW | 34.30 | 13.57 | 21.73 | 3.00 | 2.33 | 2.50 | 3.25 | 2.50 | 1.00 | #1 | 54.97 | 82.87 | 20 (-2) | DEUNM '10/'11 - JUG | '95/'96 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.11.2011 18:41