ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Minami HANASHIRO [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 118.50 | 2 | 1 | 120.02 | 5 (+4) | NRWTRO '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
2 | Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU] | EC R | BAY | 117.52 | 1 | 2 | 145.14 | 1 (-1) | DEUNM '13/'14 - JUN | '97/'98 | |
3 | Natalia FARTUSHINA [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 113.54 | 3 | 3 | 120.52 | 4 (+1) | NRWTRO '12/'13 - JUN | '97/'98 | |
4 | Henriette GRÄßLER [DEU-S] | DESV | SAS | 102.65 | 4 | 7 | 111.31 | 7 (+3) | ZWIPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
5 | Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 101.69 | 7 | 4 | 134.97 | 2 (-3) | DEUPO '16/'17 - JUN | '98/'99 | |
6 | Juliette HÖHN [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 99.24 | 5 | 8 | 105.72 | 9 (+3) | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
7 | Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU] | SC K | NRW | 96.17 | 10 | 5 | 114.04 | 6 (-1) | NRWTRO '11/'12 - JUN | '96/'97 | |
8 | Angelika DUBINSKI [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 93.74 | 11 | 6 | 127.94 | 3 (-5) | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
9 | Lisa Kim Anh TRAN [DEU-S] | USGC | SAS | 89.57 | 8 | 11 | 96.72 | 13 (+4) | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
10 | Mareike ALEXANDER [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 88.75 | 6 | 12 | 102.07 | 10 (±0) | DEUNM '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
11 | Jessica ERTEL [DEU-S | ISU] | 1.ECD | SAA | 86.69 | 14 | 9 | 95.77 | 15 (+4) | BAVOP '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
12 | Mia Carolina HOLTKOTT [DEU-S] | SC K | NRW | 84.73 | 9 | 13 | 84.73 | 22 (+10) | GRBB '11/'12 - JUN | '97/'98 | |
13 | Lea SCHWINUM [DEU-S | ISU] | NSK | NRW | 82.55 | 12 | 14 | 93.98 | 18 (+5) | DEUNM '11/'12 - JUN | '97/'98 | |
14 | Cam Van PHAM [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 82.52 | 20 | 10 | 98.17 | 12 (-2) | DEUPO '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
15 | Franziska DUMKE [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 78.18 | 18 | 15 | 86.62 | 21 (+6) | OTHM '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
16 | Sara IVASKO [DEU-S | ISU] | EVR | B-W | 77.31 | 16 | 16 | 95.31 | 16 (±0) | DEUPO '10/'11 - JUN | '96/'97 | |
17 | Romy Viviane REICHERT [DEU-S] | CEC | SAS | 76.65 | 15 | 17 | 89.33 | 20 (+3) | JOEPO '10/'11 - JUG | '96/'97 | |
18 | Antonia STORM [DEU-S | ISU] | SC K | NRW | 75.82 | 17 | 18 | 106.19 | 8 (-10) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | |
19 | Jil KÖTTING [DEU-S | ISU] | TEC W | B-W | 74.09 | 13 | 19 | 102.05 | 11 (-8) | BAVOP '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
20 | Bianca PREUß [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 70.48 | 19 | 20 | 80.08 | 24 (+4) | OTHM '11/'12 - JUN | '96/'97 | |
21 | Veronika LEIPRECHT [DEU-S | ISU] | EV Ra | B-W | 63.08 | 22 | 21 | 72.13 | 25 (+4) | BAVOP '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
22 | Adriane SCHIFFER [DEU-S | ISU] | SC K | NRW | 58.36 | 21 | 22 | 82.87 | 23 (+1) | DEUNM '10/'11 - JUG | '95/'96 | |
WD | Stefanie MAYER [DEU-S | ISU] | EV Au | BAY | 95.92 | 14 | BAVOP '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||||
WD | Vanessa BAUER [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 94.24 | 17 | DEUPO '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||||
WD | Lara WILLE [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 93.42 | 19 | BERJM '10/'11 - JUG | '95/'96 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.11.2011 18:41