Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Offene Berliner Meisterschaften 2012

Junioren Damen

Ergebnis

1Minami HANASHIRO [DEU-S | ISU]BSV92BER118.5021120.025 (+4)NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
2Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU]EC RBAY117.5212145.141 (-1)DEUNM '13/'14 - JUN'97/'98
3Natalia FARTUSHINA [DEU-S | ISU]ERCWNRW113.5433120.524 (+1)NRWTRO '12/'13 - JUN'97/'98
4Henriette GRÄßLER [DEU-S]DESVSAS102.6547111.317 (+3)ZWIPO '12/'13 - JUN'96/'97
5Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU]BSV92BER101.6974134.972 (-3)DEUPO '16/'17 - JUN'98/'99
6Juliette HÖHN [DEU-S | ISU]BTSCBER99.2458105.729 (+3)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
7Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU]SC KNRW96.17105114.046 (-1)NRWTRO '11/'12 - JUN'96/'97
8Angelika DUBINSKI [DEU-S | ISU]BSV92BER93.74116127.943 (-5)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
9Lisa Kim Anh TRAN [DEU-S]USGCSAS89.5781196.7213 (+4)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
10Mareike ALEXANDER [DEU-S | ISU]SCCBER88.75612102.0710 (±0)DEUNM '10/'11 - JUN'95/'96
11Jessica ERTEL [DEU-S | ISU]1.ECDSAA86.6914995.7715 (+4)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
12Mia Carolina HOLTKOTT [DEU-S]SC KNRW84.7391384.7322 (+10)GRBB '11/'12 - JUN'97/'98
13Lea SCHWINUM [DEU-S | ISU]NSKNRW82.55121493.9818 (+5)DEUNM '11/'12 - JUN'97/'98
14Cam Van PHAM [DEU-S | ISU]CECSAS82.52201098.1712 (-2)DEUPO '10/'11 - JUN'95/'96
15Franziska DUMKE [DEU-S | ISU]USGCSAS78.18181586.6221 (+6)OTHM '11/'12 - JUN'95/'96
16Sara IVASKO [DEU-S | ISU]EVRB-W77.31161695.3116 (±0)DEUPO '10/'11 - JUN'96/'97
17Romy Viviane REICHERT [DEU-S]CECSAS76.65151789.3320 (+3)JOEPO '10/'11 - JUG'96/'97
18Antonia STORM [DEU-S | ISU]SC KNRW75.821718106.198 (-10)JOEPO '18/'19 - JUN'98/'99
19Jil KÖTTING [DEU-S | ISU]TEC WB-W74.091319102.0511 (-8)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
20Bianca PREUß [DEU-S | ISU]USGCSAS70.48192080.0824 (+4)OTHM '11/'12 - JUN'96/'97
21Veronika LEIPRECHT [DEU-S | ISU]EV RaB-W63.08222172.1325 (+4)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
22Adriane SCHIFFER [DEU-S | ISU]SC KNRW58.36212282.8723 (+1)DEUNM '10/'11 - JUG'95/'96
WDStefanie MAYER [DEU-S | ISU]EV AuBAY   95.9214BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
WDVanessa BAUER [DEU-S | ISU]BSV92BER   94.2417DEUPO '10/'11 - JUN'95/'96
WDLara WILLE [DEU-S | ISU]BSV92BER   93.4219BERJM '10/'11 - JUG'95/'96
PlatzNameVereinNationPunkteKPKR✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 06.11.2011 18:41