Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Offene Berliner Meisterschaften 2011

Junioren Damen - Kurzprogramm

Detailierte Ergebnisse

1Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU]EC RBAY42.1323.93 18.204.834.334.674.424.500.00#11 52.992 (+1)DEUPO '14/'15 - JUN'97/'98
2Nicole SCHOTTOK [DEU-S | ISU]EJENRW39.4920.23 19.264.924.504.834.835.000.00#23 67.771 (-1)World Champ. '22'96/'97
3Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU]SC KNRW39.3721.97 17.404.254.254.504.424.330.00#8 43.315 (+2)NRWTRO '11/'12 - JUN'96/'97
4Anne ZETZSCHE [DEU-S | ISU]DECSAS39.0321.43 17.604.504.174.504.254.580.00#5 46.734 (±0)GRBB '13/'14 - SEN'95/'96
5Darja ZAYCHENKO [DEU-S | ISU]USK PCZE37.6019.26 18.344.754.254.674.674.580.00#14 37.6010 (+5)GRBB '10/'11 - JUN'94/'95
6Lisa TRAN [DEU-S]USGCSAS37.2719.73 17.544.584.254.424.424.250.00#27 37.2711 (+5)GRBB '10/'11 - JUN'95/'96
7Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU]ERCMBAY34.4918.69 16.804.423.834.424.084.251.00#26 47.073 (-4)ALPPO '13/'14 - SEN'95/'96
8Angelika DUBINSKI [DEU-S | ISU]BSV92BER34.3418.00 17.344.504.174.504.254.251.00#6 42.886 (-2)NRWTRO '11/'12 - JUN'95/'96
9Stefanie MAYER [DEU-S | ISU]EV AuBAY34.1817.90 16.284.253.924.254.003.920.00#16 34.1819 (+10)GRBB '10/'11 - JUN'95/'96
10Linda-Sophia PRÖLß [DEU-S | ISU]EC RBAY33.9415.40 18.544.674.424.834.584.670.00#12 36.4214 (+4)DEUPO '10/'11 - JUN'95/'96
11Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU]DECSAS33.8016.60 17.204.173.924.584.334.500.00#18 40.659 (-2)OSAM '13/'14 - JUN'96/'97
12Juliette HÖHN [DEU-S | ISU]BTSCBER32.7617.70 16.064.003.754.174.084.081.00#4 42.807 (-5)OTHM '11/'12 - JUN'95/'96
13Cam Van PHAM [DEU-S | ISU]CECSAS32.4917.07 15.423.923.673.923.923.830.00#17 34.3217 (+4)DEUPO '10/'11 - JUN'95/'96
14Ariane WITTMANN [DEU-S | ISU]EC ObBAY32.2116.87 16.344.083.834.174.174.171.00#13 32.2121 (+7)GRBB '10/'11 - JUN'95/'96
15Mareike ALEXANDER [DEU-S | ISU]SCCBER32.0014.26 17.744.424.254.504.504.500.00#15 36.5713 (-2)DEUPO '11/'12 - JUN'95/'96
16Jeanny Ann KAISER [DEU-S | ISU]USGCSAS31.2214.90 16.324.253.834.254.004.080.00#7 31.2223 (+7)GRBB '10/'11 - JUN'95/'96
17Lara WILLE [DEU-S | ISU]BSV92BER30.7314.93 16.804.503.674.424.334.081.00#3 33.9020 (+3)BERJM '10/'11 - JUG'95/'96
18Jessica ANK [DEU-S | ISU]1.ECDSAA30.2115.87 15.344.003.254.083.923.921.00#9 30.8224 (+6)DEUPO '11/'12 - JUG'95/'96
19Minami DOBASHI [DEU-S | ISU]DEGNRW29.4514.37 17.084.504.004.504.174.172.00#22 36.3115 (-4)NRWLM '13/'14 - SEN'94/'95
20Tanja ERDEL [DEU-S | ISU]SC KNRW29.3915.33 15.063.833.673.833.833.671.00#10 31.6022 (+2)NRWXX '10/'11 - JUN'95/'96
21Henriette GRÄßLER [DEU-S]DESVSAS28.6313.77 15.864.083.834.004.003.921.00#20 41.048 (-13)EIMAPO '15/'16 - SEN'96/'97
22Vanessa BAUER [DEU-S | ISU]BSV92BER28.4014.34 16.064.083.924.253.834.002.00#1 34.5316 (-6)OTHM '10/'11 - JUN'95/'96
23Fabienne DRANGE [DEU-S | ISU]EJENRW27.8613.80 16.064.423.834.004.083.752.00#24 30.3325 (+2)DEUNM '10/'11 - JUN'95/'96
24Justine HOLLMANN [DEU-S | ISU]SCBBER27.8513.13 15.724.333.753.924.083.581.00#25 34.3118 (-6)DEUNM '10/'11 - JUN'95/'96
25Svenja BERNDT [DEU-S | ISU]TUS WNRW26.9813.40 15.584.083.753.834.003.832.00#21 36.9512 (-13)NRWXX '10/'11 - JUN'95/'96
26Chantal MATTHAEI [DEU-S]SCBBER23.729.60 15.124.083.503.833.753.751.00#2 30.2226 (±0)BERJM '10/'11 - JUG'95/'96
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 07.11.2010 20:05