Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Offene Berliner Meisterschaften 2011

Junioren Damen

Ergebnis

1Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU]EC RBAY117.1211145.142 (+1)DEUNM '13/'14 - JUN'97/'98
2Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU]SC KNRW108.6632114.046 (+4)NRWTRO '11/'12 - JUN'96/'97
3Anne ZETZSCHE [DEU-S | ISU]DECSAS108.2743127.953 (±0)DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
4Nicole SCHOTT OK [DEU-S | ISU]EJENRW107.3524197.761 (-3)World Champ. '23'96/'97
5Juliette HÖHN [DEU-S | ISU]BTSCBER99.54125105.729 (+4)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
6Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU]DECSAS94.84116112.497 (+1)DEUPO '12/'13 - JUN'96/'97
7Lisa TRAN [DEU-S]USGCSAS94.5361296.7214 (+7)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
8Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU]ERCMBAY92.8779124.375 (-3)DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
9Jeanny Ann KAISER [DEU-S | ISU]USGCSAS91.3116791.3120 (+11)GRBB '10/'11 - JUN'95/'96
10Darja ZAYCHENKO [DEU-S | ISU]USK PCZE91.2552197.9913 (+3)OSAM '10/'11 - JUN'94/'95
11Mareike ALEXANDER [DEU-S | ISU]SCCBER91.22158102.0711 (±0)DEUNM '10/'11 - JUN'95/'96
12Linda-Sophia PRÖLß [DEU-S | ISU]EC RBAY91.03101395.1316 (+4)DEUPO '10/'11 - JUN'95/'96
13Cam Van PHAM [DEU-S | ISU]CECSAS90.78131098.1712 (-1)DEUPO '10/'11 - JUN'95/'96
14Stefanie MAYER [DEU-S | ISU]EV AuBAY90.1591595.9215 (+1)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
15Angelika DUBINSKI [DEU-S | ISU]BSV92BER89.52817127.944 (-11)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
16Vanessa BAUER [DEU-S | ISU]BSV92BER86.15221194.2417 (+1)DEUPO '10/'11 - JUN'95/'96
17Ariane WITTMANN [DEU-S | ISU]EC ObBAY86.00142086.0025 (+8)GRBB '10/'11 - JUN'95/'96
18Minami DOBASHI [DEU-S | ISU]DEGNRW85.291916104.3410 (-8)DEUM '13/'14 - SEN'94/'95
19Fabienne DRANGE [DEU-S | ISU]EJENRW84.47231484.4727 (+8)GRBB '10/'11 - JUN'95/'96
20Tanja ERDEL [DEU-S | ISU]SC KNRW83.43201987.8323 (+3)NRWXX '10/'11 - JUN'95/'96
21Jessica ANK [DEU-S | ISU]1.ECDSAA82.33182390.4922 (+1)BAVOP '11/'12 - JUN'95/'96
22Svenja BERNDT [DEU-S | ISU]TUS WNRW81.68251894.0818 (-4)NRWXX '12/'13 - SEN'95/'96
23Henriette GRÄßLER [DEU-S]DESVSAS80.582124111.318 (-15)ZWIPO '12/'13 - JUN'96/'97
24Lara WILLE [DEU-S | ISU]BSV92BER79.16172693.4219 (-5)BERJM '10/'11 - JUG'95/'96
25Justine HOLLMANN [DEU-S | ISU]SCBBER77.47242591.1721 (-4)DEUNM '10/'11 - JUN'95/'96
26Chantal MATTHAEI [DEU-S]SCBBER77.31262284.6626 (±0)DEUNM '10/'11 - JUG'95/'96
WDFranziska DUMKE [DEU-S | ISU]USGCSAS   86.6224OTHM '11/'12 - JUN'95/'96
PlatzNameVereinNationPunkteKPKR✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 07.11.2010 20:05