Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Offene Berliner Meisterschaften 2011

Meisterklasse Damen

Ergebnis

1Christina ERDEL [DEU-S | ISU]EC ObBAY126.8751127.882 (+1)DEUM '10/'11 - SEN'94/'95
2Constanze PAULINUS [DEU-S | ISU]BTSCBER118.5722126.024 (+2)DEUM '10/'11 - SEN'85/'86
3Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | ISU]MERCB-W115.4914181.501 (-2)BAVOP '16/'17 - SEN'93/'94
4Katharina ZIENTEK [DEU-S | ISU]SC KNRW109.8063127.323 (-1)BAVOP '11/'12 - SEN'93/'94
5Shira WILLNER [DEU-S | ISU]SCBBER109.5245109.526 (+1)GRBB '10/'11 - SEN'92/'93
6Jacqueline DRANGE [DEU-S]EJENRW104.2636104.267 (+1)GRBB '10/'11 - SEN'88/'89
7Isabelle GLASER [DEU-S | ISU]EC ObBAY94.9687110.155 (-2)DEUM '10/'11 - SEN'88/'89
8Anna-Katharina KREISFELD [DEU-S | ISU]EC ObBAY93.357893.598 (±0)BAVOP '10/'11 - SEN'88/'89
9Juliane WAGNER [DEU-S | ISU]DECSAS80.239992.959 (±0)OSAM '10/'11 - SEN'88/'89
WDIsabel HEINTGES [DEU-S | ISU]DSCKNRW   ???'92/'93
WDCarolin RIESENWEBER [DEU-S | ISU]ERCWNRW   89.5710NRWLM '10/'11 - SEN'93/'94
PlatzNameVereinNationPunkteKPKR✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 07.11.2010 20:05