Brigitte-Föll-Pokal 2024

Details des Segments

Neulinge B Mädchen / Kür

12. Januar 2025 14 Gestartete 1 Segment: FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES BV GOE PCS DED SK CO PR Stn
1. Sofia KINAST 29,41 16,24 16,24 ·   13,17 ·   2,69 2,50 2,56 13.
2. Erin RÜCKERT 27,62 14,45 14,60 -0,15 13,17 ·   2,69 2,50 2,56 3.
3. Iara Sofia SOUSA ALVES 25,87 12,70 13,03 -0,33 13,17 ·   2,63 2,56 2,56 6.
4. Eva NEGADOVA 25,86 13,11 14,24 -1,13 12,75 ·   2,56 2,50 2,44 12.
5. Luisa LIEBERGELD 25,01 13,74 15,30 -1,56 11,27 ·   2,19 2,25 2,19 9.
6. Anna KREMER 23,53 12,68 13,60 -0,92 10,85 ·   2,25 2,00 2,13 1.
7. Serena GIUDIZIOSO 22,99 11,51 13,80 -2,29 11,48 ·   2,44 2,31 2,00 14.
8. Antoniella SCHWENGLER 22,69 10,99 12,66 -1,67 11,70 ·   2,44 2,25 2,19 11.
9. Lea MAURER 21,12 10,37 11,40 -1,03 10,75 ·   2,38 2,00 1,94 7.
10. Tamika NEUSCHELER 21,05 9,57 10,40 -0,83 11,48 ·   2,31 2,19 2,25 8.
11. Alexandra OBRANT 20,00 8,73 9,80 -1,07 11,27 ·   2,38 2,19 2,06 10.
12. Emily STANKEWITSCH 18,80 8,06 9,50 -1,44 10,74 ·   2,13 2,19 2,00 4.
13. Leonie KROMER 18,48 7,75 9,40 -1,65 10,73 ·   2,44 2,06 1,81 5.
WD Emely SCHMIDT ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   2.