Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Neulinge B Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Sofia KINAST [DEU-S] ESCRA SB29.41 16.24  13.17 2.50 2.56 2.69 0.0 13 29.4129.412 (+1)EBWN '24/'25 - NEUL'12/'13
2 Erin RÜCKERT [DEU-S] TVU SB27.62 14.45  13.17 2.50 2.56 2.69 0.0 3 27.6227.626 (+4)EBWN '24/'25 - NEUL'11/'12
3 Iara Sofia SOUSA ALVES [DEU-S] TSGR 25.87 12.70  13.17 2.56 2.56 2.63 0.0 6 27.5427.547 (+4)HKPO '24/'25 - NEUL'12/'13
4 Eva NEGADOVA [DEU-S] ERCWA 25.86 13.11  12.75 2.50 2.44 2.56 0.0 12 27.4327.438 (+4)BWM '24/'25 - NEUL'13/'14
5 Luisa LIEBERGELD [DEU-S] ERCWA SB25.01 13.74  11.27 2.25 2.19 2.19 0.0 9 25.0125.0111 (+6)EBWN '24/'25 - NEUL'13/'14
6 Anna KREMER [DEU-S] ERCWA 23.53 12.68  10.85 2.00 2.13 2.25 0.0 1 24.4024.4013 (+7)BWM '24/'25 - NEUL'13/'14
7 Serena GIUDIZIOSO [DEU-S] ERCWA 22.99 11.51  11.48 2.31 2.00 2.44 0.0 14 28.9528.954 (-3)ILLCUP '24/'25 - NEUL'13/'14
8 Antoniella SCHWENGLER [DEU-S] ESGF 22.69 10.99  11.70 2.25 2.19 2.44 0.0 11 26.0326.0310 (+2)BWM '24/'25 - NEUL'13/'14
9 Lea MAURER [DEU-S] ESCRA 21.12 10.37  10.75 2.00 1.94 2.38 0.0 7 24.9124.9112 (+3)BWM '24/'25 - ANF'13/'14
10 Tamika NEUSCHELER [DEU-S] TSGR 21.05 9.57  11.48 2.19 2.25 2.31 0.0 8 27.7327.735 (-5)ILLCUP '24/'25 - NEUL'11/'12
11 Alexandra OBRANT [DEU-S] ESGE 20.00 8.73  11.27 2.19 2.06 2.38 0.0 10 26.5926.599 (-2)HKPO '24/'25 - NEUL'11/'12
12 Emily STANKEWITSCH [DEU-S] REVH 18.80 8.06  10.74 2.19 2.00 2.13 0.0 4 19.8119.8114 (+2)ILLCUP '24/'25 - NEUL'13/'14
13 Leonie KROMER [DEU-S] EVH 18.48 7.75  10.73 2.06 1.81 2.44 0.0 5 29.4029.403 (-10)ILLCUP '24/'25 - NEUL'11/'12
WD Emily SCHMIDT [DEU-S] ESCRA   0.0 2 0.0068.201DEUNM '13/'14 - JUG'97/'98
  Pl.   Name Club TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 12.01.2025 15:19 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.