Brigitte-Föll-Pokal 2024

Details des Segments

Intermediate Novice Mädchen / Kür

11. Januar 2025 9 Gestartete 1 Segment: FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES BV GOE PCS DED SK CO PR Stn
1. Alessandra KELMETER 39,61 20,47 20,80 -0,33 19,14 ·   3,94 3,63 3,69 3.
2. Sophia SOLZ 36,23 18,04 18,30 -0,26 18,19 ·   3,63 3,63 3,44 6.
3. Soraja PEKOVA 32,40 15,82 15,94 -0,12 16,58 ·   3,31 3,25 3,19 1.
4. Tessa KRAJINOVIC 30,73 13,62 14,20 -0,58 17,11 ·   3,44 3,31 3,31 5.
5. Vlada ILIOVA 29,08 13,88 15,24 -1,36 15,20 ·   3,06 2,88 3,00 2.
6. Alexandra Sophia KRYVANOS 26,46 11,98 12,86 -0,88 14,48 ·   2,88 2,88 2,75 4.
7. Taylor Julia SAUER 25,95 12,14 15,12 -2,98 13,81 ·   2,75 2,81 2,56 7.
8. Sofia KUSNEZOWA 24,77 10,74 13,28 -2,54 14,03 ·   2,81 2,75 2,69 9.
WD Juna BÖKELER ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   8.