Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Intermediate Novice Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Alessandra KELMETER [DEU-S] ESCRA 39.61 20.47  19.14 3.63 3.69 3.94 0.0 3 43.2143.211 (±0)BWM '24/'25 - NEUL'13/'14
2 Sophia SOLZ [DEU-S] MERC 36.23 18.04  18.19 3.63 3.44 3.63 0.0 6 39.0139.012 (±0)BWM '24/'25 - NEUL'12/'13
3 Soraja PEKOVA [DEU-S] MERC SB32.40 15.82  16.58 3.25 3.19 3.31 0.0 1 32.4032.404 (+1)EBWN '24/'25 - NEUL'13/'14
4 Tessa KRAJINOVIC [DEU-S] TSGR 30.73 13.62  17.11 3.31 3.31 3.44 0.0 5 31.5531.555 (+1)EIMAPO '24/'25 - NEUL'13/'14
5 Vlada ILIOVA [DEU-S] MERC 29.08 13.88  15.20 2.88 3.00 3.06 0.0 2 33.6633.663 (-2)BWM '24/'25 - NEUL'13/'14
6 Alexandra-Sophia KRYVANOS [DEU-S] MERC SB26.46 11.98  14.48 2.88 2.75 2.88 0.0 4 26.4626.468 (+2)EBWN '24/'25 - NEUL'13/'14
7 Taylor Julia SAUER [DEU-S] MERC 25.95 12.14  13.81 2.81 2.56 2.75 0.0 7 27.1627.167 (±0)BWM '24/'25 - NEUL'12/'13
8 Sofia KUSNEZOWA [DEU-S] REVH 24.77 10.74  14.03 2.75 2.69 2.81 0.0 9 25.8825.889 (+1)EIMAPO '24/'25 - NEUL'13/'14
WD Juna BÖKELER [DEU-S] TECW   0.0 8 28.8028.806EIMAPO '24/'25 - NEUL'13/'14
  Pl.   Name Club TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 12.01.2025 15:19 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.