ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Helena RÖSSLE [DEU-S] | TECW | B-W | 34.32 | 1 | 36.41 | 5 (+4) | BWM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
2 | Aljona SCHEWTSCHENKO [DEU-S] | TUSST | B-W | 32.36 | 2 | 50.58 | 4 (+2) | EBWN '19/'20 - NEUL | '07/'08 | |
3 | Frederike Cecilia SCHMIDT [DEU-S] | TECW | B-W | 29.51 | 3 | 71.25 | 1 (-2) | BWM '22/'23 - JUG | '07/'08 | |
4 | Alisa LIND [DEU-S] | ESCRA | B-W | 29.04 | 4 | 69.58 | 2 (-2) | EIMAPO '24/'25 - JUG | '09/'10 | |
5 | Leana MATIS [DEU-S] | ESCRA | B-W | 27.88 | 5 | 62.21 | 3 (-2) | BWM '23/'24 - JUG | '08/'09 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.12.2021 17:50