Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Young Adult Silber Damen - Kür
 
Result Details
 
1 Alexane NIESLER [DEU-S] DEGD FlagNRW 29.00 12.16  16.84 2.75 2.75 2.92 0.0 17 32.5332.531 (±0)YAACUP '24/'25 - YAS'05/'06
2 Lisa-Marie MENZ [DEU-S] ESGI FlagNRW SB28.30 11.98  16.32 2.58 2.75 2.83 0.0 7 28.3028.304 (+2)DOMPO '24/'25 - YAS'01/'02
3 Karla WERTENBRUCH [DEU-S] KEK FlagNRW SB27.83 11.33  16.50 2.67 2.83 2.75 0.0 8 27.8327.835 (+2)DOMPO '24/'25 - YAS'04/'05
4 Lilly FÖLDESCH [DEU-S] FSCD FlagNRW SB27.73 10.91  16.82 2.75 2.83 2.83 0.0 14 27.7327.736 (+2)DOMPO '24/'25 - YAS'04/'05
5 Sofia Kristina POHL [DEU-S] KEK FlagNRW SB25.56 10.22  15.34 2.50 2.50 2.67 0.0 9 25.5625.568 (+3)DOMPO '24/'25 - YAS'04/'05
6 Isabel SCHMITT [DEU-S] DSCK FlagNRW SB24.93 10.43  15.00 2.42 2.50 2.58 0.5 4 24.9324.939 (+3)DOMPO '24/'25 - YAS'01/'02
7 Manjara TAPPE [DEU-S] TGH FlagNRW SB24.92 10.10  15.32 2.50 2.58 2.58 0.5 2 24.9224.9210 (+3)DOMPO '24/'25 - YAS'01/'02
8 Olivia UBEDA TSCHÖPE [DEU-S] KEK FlagNRW SB24.86 9.52  15.34 2.42 2.58 2.67 0.0 11 24.8624.8611 (+3)DOMPO '24/'25 - YAS'02/'03
9 Evelin FRIESEN [DEU-S] DSCAB FlagNRW SB24.83 8.65  16.18 2.67 2.67 2.75 0.0 21 24.8324.8312 (+3)DOMPO '24/'25 - YAS'01/'02
10 Luisa LANGE [DEU-S] ERCW FlagNRW SB24.78 9.62  15.16 2.50 2.50 2.58 0.0 1 24.7824.7813 (+3)DOMPO '24/'25 - YAS'06/'07
11 Helen BECKER [DEU-S] ESGI FlagNRW SB24.29 9.97  14.32 2.50 2.33 2.33 0.0 23 24.2924.2916 (+5)DOMPO '24/'25 - YAS'01/'02
12 Hannah KRETSCHMER [DEU-S] ESVN FlagNRW 23.80 8.96  14.84 2.42 2.50 2.50 0.0 15 24.7424.7414 (+2)YAACUP '24/'25 - YAS'01/'02
13 Lara Marie PAULßEN [DEU-S] EVKR FlagNRW 23.50 9.16  14.84 2.42 2.42 2.58 0.5 3 26.6126.617 (-6)NRWXX '24/'25 - YAS'01/'02
14 Maureen TAPPE [DEU-S] TGH FlagNRW 23.49 8.65  14.84 2.42 2.50 2.50 0.0 10 24.3024.3015 (+1)YAACUP '24/'25 - YAS'01/'02
15 Annika Franziska MEYER [DEU-S] ESGI FlagNRW 23.21 9.19  14.52 2.42 2.42 2.42 0.5 19 24.1824.1817 (+2)WIEPO '24/'25 - YAS'01/'02
16 Görkem YILDIZ [DEU-S] ESGI FlagNRW 23.15 8.65  15.00 2.42 2.50 2.58 0.5 13 29.0529.053 (-13)YAACUP '24/'25 - YAS'04/'05
17 Mia BAUMANN [DEU-S] EVKR FlagNRW SB22.72 8.74  13.98 2.33 2.33 2.33 0.0 16 22.7222.7218 (+1)DOMPO '24/'25 - YAS'08/'09
18 Anna-Lena MÖWIUS [DEU-S] GSCM FlagNRW 20.25 8.41  11.84 2.00 1.92 2.00 0.0 6 21.7321.7319 (+1)YAACUP '24/'25 - YAS'01/'02
19 Julia JAWORSKI [DEU-S] TUSW FlagNRW 18.60 7.94  11.16 2.00 1.75 1.83 0.5 22 20.0420.0421 (+2)WIEPO '24/'25 - YAS'06/'07
20 Parmida FADAEI ARDESTANI [DEU-S] DSCAB FlagNRW 18.46 6.62  11.84 1.92 2.00 2.00 0.0 5 19.6319.6322 (+2)YAACUP '24/'25 - YAS'02/'03
21 Julia OVERRATH [DEU-S] EJEKL FlagNRW 18.01 6.01  12.00 2.00 2.08 1.92 0.0 20 20.1420.1420 (-1)YAACUP '24/'25 - YAS'02/'03
WD Sophia KIND [DEU-S] KEK FlagNRW   0.0 12 18.7318.7323YAACUP '24/'25 - YAS'04/'05
WD Sophie KLAßEN [DEU-S] EVKR FlagNRW   0.0 18 29.4429.442NRWXX '24/'25 - YAS'06/'07
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 15.03.2025 22:38 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.