'16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25
DOM Pokal
Dom Pokal 2025
Sa. 15. – So. 16. März 2025
Eishalle Lentpark, Köln
Kölner Eis-Klub e.V.
National
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Zeitplan Sportity Ext. Ergebnisseite
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Zeitplan Sportity Ext. Ergebnisseite
Livestreams
Bereitgestellt von sportdeutschland.tv:
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
KK:
Kunstläufer Mädchen A|
Kunstläufer Mädchen B|
Kunstläufer
Pre-Novice:
Anwärter Mädchen A|
Anwärter Mädchen B|
Anfänger
Novice:
Neulinge Mädchen|
Nachwuchs B Mädchen
Young Adult:
Young Adult Pre-Bronze|
Young Adult Bronze|
Young Adult Bronze Jungen|
Young Adult Silber Damen
KK
Kunstläufer Mädchen A
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Anastasija TSCHERNOWNRW | PB 24,89 | 1. |
2. | Janine PÜTZNRW | PB 24,61 | 2. |
3. | Julia SCHMITTNRW | PB 24,23 | 3. |
/24 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Kunstläufer Mädchen B
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Maja DRAGANNRW | PB 22,80 | 1. |
2. | Amelie PHILIPPSONNRW | PB 22,00 | 2. |
3. | Stella SCHNITZLERNRW | PB 20,96 | 3. |
/16 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Kunstläufer
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Anastasija TSCHERNOWNRW | PB 24,89 |
2. | Janine PÜTZNRW | PB 24,61 |
3. | Julia SCHMITTNRW | PB 24,23 |
/40 Alle Ergebnisse |
"Virtuelle" Kombination aus den Kategorien:
- Kunstläufer Mädchen A
- Kunstläufer Mädchen B
Pre-Novice
Anwärter Mädchen A
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Joleen WAGNERNRW | PB 28,58 | 1. |
2. | Viktoria KIMBELNRW | PB 28,36 | 2. |
3. | Ioanna SHAFLINSKAHES | PB 27,11 | 3. |
/19 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Anwärter Mädchen B
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Lana SCHULZNRW | PB 27,88 | 1. |
2. | Julia KOLMAKOVNRW | PB 24,59 | 2. |
3. | Laura LACKMANNNRW | PB 24,05 | 3. |
/17 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Anfänger
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Joleen WAGNERNRW | PB 28,58 |
2. | Viktoria KIMBELNRW | PB 28,36 |
3. | Lana SCHULZNRW | PB 27,88 |
/36 Alle Ergebnisse |
"Virtuelle" Kombination aus den Kategorien:
- Anwärter Mädchen A
- Anwärter Mädchen B
Novice
Neulinge Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Kateryna YEMELYANOVANRW | 29,87 | 1. |
2. | Arwyn Eleanor GADEMANNNRW | 28,74 | 2. |
3. | Alina RIABKONRW | 27,98 | 3. |
/25 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Nachwuchs B Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Angelina REIMERNRW | PB 40,23 | 1. |
2. | Lorena BARGNRW | 39,37 | 2. |
3. | Matilda PFEIFERNRW | PB 36,29 | 3. |
/14 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Young Adult
Young Adult Pre-Bronze
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Emilia HUTORNRW | SB 17,78 | 1. |
2. | Zoé Amélie GREGOIRENRW | PB 16,97 | 2. |
3. | Michelle Sophie KANAVICHEVANRW | SB 15,00 | 3. |
/24 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Young Adult Bronze
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Marietta KÖNIGNRW | PB 23,26 | 1. |
2. | Leoni SCHÜTTERNRW | PB 21,89 | 2. |
3. | Leonie LAUBENSTEINNRW | PB 21,54 | 3. |
/23 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Young Adult Silber Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Alexane NIESLERNRW | 29,00 | 1. |
2. | Lisa Marie MENZNRW | PB 28,30 | 2. |
3. | Karla WERTENBRUCHNRW | PB 27,83 | 3. |
/23 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.