Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Young Adult Bronze - Kür
 
Result Details
 
1 Marietta KÖNIG [DEU-S] EVKR FlagNRW SB23.26 8.26  15.00 2.50 2.50 2.50 0.0 17 23.2623.265 (+4)DOMPO '24/'25 - YAB'02/'03
2 Leoni SCHÜTTER [DEU-S] DSCAB FlagNRW SB21.89 7.37  14.52 2.42 2.42 2.42 0.0 3 21.8921.896 (+4)DOMPO '24/'25 - YAB'01/'02
3 Leonie LAUBENSTEIN [DEU-S] TUSW FlagNRW SB21.54 7.88  13.66 2.33 2.17 2.33 0.0 16 21.5421.548 (+5)DOMPO '24/'25 - YAB'01/'02
4 Laureen KRAUSE [DEU-S] FSCD FlagNRW 21.12 7.46  14.16 2.33 2.50 2.25 0.5 1 25.5625.562 (-2)YAACUP '24/'25 - YAB'02/'03
5 Jacqueline MEINEL [DEU-S] EJEKL FlagNRW SB20.95 6.47  14.48 2.33 2.58 2.33 0.0 2 20.9520.959 (+4)DOMPO '24/'25 - YAB'01/'02
6 Isabella LO CASTRO [DEU-S] KEK FlagNRW SB20.78 7.94  12.84 2.17 2.08 2.17 0.0 10 20.7820.7810 (+4)DOMPO '24/'25 - YAB'02/'03
7 Loredana TIMPANARO [DEU-S] FSCD FlagNRW 20.57 7.23  13.84 2.17 2.33 2.42 0.5 21 23.7423.744 (-3)YAACUP '24/'25 - YAB'01/'02
8 Lilith MARQUARDT [DEU-S] EVKR FlagNRW 20.23 7.07  13.66 2.25 2.25 2.33 0.5 4 20.6520.6511 (+3)YAACUP '24/'25 - YAB'06/'07
9 Kira PLENERT [DEU-S] ESVN FlagNRW SB18.95 6.45  12.50 2.08 2.17 2.00 0.0 15 18.9518.9514 (+5)DOMPO '24/'25 - YAB'01/'02
10 Eris Gwendolyn BARTL [DEU-S] CEC FlagSAS 18.91 7.91  11.50 1.83 2.00 1.92 0.5 18 27.0427.041 (-9)FREIPO '24/'25 - YAAB'01/'02
11 Lilli ENSMINGER [DEU-S] KEK FlagNRW SB18.58 6.76  11.82 2.08 2.00 1.83 0.0 9 18.5818.5815 (+4)DOMPO '24/'25 - YAB'01/'02
12 Paula KRONEN [DEU-S] EVKR FlagNRW SB18.57 6.89  12.68 2.17 2.17 2.00 1.0 5 18.5718.5716 (+4)DOMPO '24/'25 - YAB'01/'02
13 Enie-Bastienne SCHINK [DEU-S] CEC FlagSAS SB18.22 7.90  10.32 1.75 1.58 1.83 0.0 20 18.2218.2217 (+4)DOMPO '24/'25 - YAB'02/'03
14 Marina ECKERT [DEU-S] GSCM FlagNRW SB17.99 7.17  11.32 2.00 1.83 1.83 0.5 7 17.9917.9918 (+4)DOMPO '24/'25 - YAB'00/'01
15 Anna BREDIN [DEU-S] EKAR FlagNRW 17.40 6.06  11.84 2.08 1.92 1.92 0.5 22 21.6321.637 (-8)YAACUP '24/'25 - YAB'02/'03
16 Johanna SIGL [DEU-S] KEK FlagNRW SB17.39 7.05  10.34 1.75 1.67 1.75 0.0 14 17.3917.3919 (+3)DOMPO '24/'25 - YAB'01/'02
17 Alina STEFFEN [DEU-S] FSCD FlagNRW 17.36 6.54  10.82 1.75 1.83 1.83 0.0 12 23.9323.933 (-14)YAACUP '24/'25 - YAB'02/'03
18 Amy WOLF [DEU-S] HEC FlagSAH 17.06 6.72  10.34 1.75 1.67 1.75 0.0 13 19.8019.8013 (-5)HAEPO '24/'25 - YAB'01/'02
19 Amina ATA [DEU-S] FSCD FlagNRW 16.09 6.25  9.84 1.58 1.67 1.67 0.0 19 ????'02/'03
20 Belana GIESEN [DEU-S] KEK FlagNRW 15.36 6.18  9.18 1.50 1.67 1.42 0.0 11 20.5720.5712 (-8)YAACUP '24/'25 - YAB'01/'02
21 Adriana AIRAPETSYAN [DEU-S] CEC FlagSAS 14.12 5.12  9.00 1.50 1.50 1.50 0.0 23 14.3214.3221 (±0)HAEPO '24/'25 - YAB'07/'08
22 Kim Eileen TERSTAPPEN [DEU-S] NSK FlagNRW 13.73 4.73  9.50 1.67 1.58 1.50 0.5 6 ????'02/'03
WD Milana BRAUN [DEU-S] TUSW FlagNRW   0.0 8 15.9915.9920YAACUP '24/'25 - YAB'02/'03
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 15.03.2025 20:54 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.