Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Anwärter Mädchen A - Kür
 
Result Details
 
1 Joleen WAGNER [DEU-S] TUSW FlagNRW SB28.58 11.73  16.85 3.42 3.25 3.42 0.0 2 28.5828.585 (+4)DOMPO '24/'25 - ANF'13/'14
2 Viktoria KIMBEL [DEU-S] TUSW FlagNRW SB28.36 11.93  16.43 3.25 3.17 3.42 0.0 4 28.3628.366 (+4)DOMPO '24/'25 - ANF'12/'13
3 Ioanna SHAFLINSKA [DEU-S] FREC FlagHES 27.11 10.83  16.28 3.17 3.25 3.33 0.0 16 34.9634.962 (-1)SCCPO '24/'25 - ANF'12/'13
4 Daria ABRAMOV [DEU-S] DSCAB FlagNRW 26.94 9.53  17.41 3.42 3.50 3.50 0.0 6 30.6630.663 (-1)WIEPO '24/'25 - ANF'14/'15
5 Uliana NISHCHETNA [DEU-S] FREC FlagHES 25.91 10.47  15.44 3.08 3.17 3.00 0.0 11 34.9734.971 (-4)SCCPO '24/'25 - ANF'12/'13
6 Alexandra SCHEPP [DEU-S] NSK FlagNRW SB25.69 9.83  15.86 3.17 3.08 3.25 0.0 15 25.6925.697 (+1)DOMPO '24/'25 - ANF'15/'16
7 Sophie STEINBERG [DEU-S] EVKR FlagNRW SB25.59 10.69  14.90 3.00 2.92 3.00 0.0 9 25.5925.598 (+1)DOMPO '24/'25 - ANF'11/'12
8 Laura Sophie HARDER [DEU-S] DEGD FlagNRW SB25.33 10.99  14.34 2.83 2.92 2.83 0.0 18 25.3325.339 (+1)DOMPO '24/'25 - ANF'14/'15
9 Liana GETTE [DEU-S] FREC FlagHES 24.88 10.00  14.88 3.00 2.83 3.08 0.0 19 30.3230.324 (-5)SCCPO '24/'25 - ANF'12/'13
10 Maiia LITOVKA [DEU-S] SCMÖ FlagNRW SB24.45 9.29  15.16 3.08 3.00 3.00 0.0 12 24.4524.4510 (±0)DOMPO '24/'25 - ANF'14/'15
11 Franziska BRAAS [DEU-S] EVKR FlagNRW SB24.18 10.13  14.05 2.83 2.83 2.75 0.0 14 24.1824.1811 (±0)DOMPO '24/'25 - ANF'12/'13
12 Elisa Laureen CEBULA [DEU-S] ERCW FlagNRW SB23.90 9.43  14.47 2.83 3.00 2.83 0.0 5 23.9023.9013 (+1)DOMPO '24/'25 - ANF'13/'14
13 Shanning WANG [DEU-S] NSK FlagNRW SB23.84 9.65  14.19 2.83 2.83 2.83 0.0 13 23.8423.8414 (+1)DOMPO '24/'25 - ANF'14/'15
14 Laila BELMEJDOUB [DEU-S] EJEKL FlagNRW 23.50 9.53  14.47 2.83 3.00 2.83 0.5 3 24.0024.0012 (-2)WIEPO '24/'25 - ANF'13/'14
15 Lilliana GUMS [DEU-S] DSCK FlagNRW SB22.95 9.44  13.51 2.75 2.67 2.67 0.0 17 22.9522.9516 (+1)DOMPO '24/'25 - ANF'15/'16
16 Jovana VUJICIC [DEU-S] EJEKL FlagNRW 22.64 9.43  13.21 2.58 2.75 2.58 0.0 1 22.9422.9417 (+1)WIEPO '24/'25 - ANF'12/'13
17 Julia FEIL [DEU-S] ESCHE FlagNRW SB21.79 8.16  13.63 2.75 2.83 2.58 0.0 7 21.7921.7918 (+1)DOMPO '24/'25 - ANF'15/'16
18 Leandra TEN HAGEN [DEU-S] EJEKL FlagNRW SB20.93 8.13  12.80 2.58 2.50 2.58 0.0 8 20.9320.9319 (+1)DOMPO '24/'25 - ANF'14/'15
19 Annalena Alina OCHODEK [DEU-S] EVKR FlagNRW 20.92 8.25  12.67 2.58 2.50 2.50 0.0 10 23.2623.2615 (-4)INABPO '24/'25 - ANF'11/'12
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 16.03.2025 12:11 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.