Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Kunstläufer Mädchen A - Kür
 
Result Details
 
1 Anastasija TSCHERNOW [DEU-S] TUSW FlagNRW SB24.89 9.99  14.90 2.83 2.92 3.17 0.0 13 24.8924.891 (±0)DOMPO '24/'25 - KL'11/'12
2 Janine PÜTZ [DEU-S] EVKR FlagNRW SB24.61 9.84  14.77 2.92 3.00 2.92 0.0 3 24.6124.612 (±0)DOMPO '24/'25 - KL'13/'14
3 Julia SCHMITT [DEU-S] KEK FlagNRW SB24.23 8.92  15.31 3.00 3.17 3.00 0.0 24 24.2324.233 (±0)DOMPO '24/'25 - KL'10/'11
4 Polina KATUNSKAIA [DEU-S] TUSW FlagNRW SB24.16 9.54  14.62 2.83 2.92 3.00 0.0 21 24.1624.164 (±0)DOMPO '24/'25 - KL'10/'11
5 Daniela COSTA BORGES [DEU-S] TUSW FlagNRW SB22.87 9.51  13.36 2.58 2.75 2.67 0.0 17 22.8722.875 (±0)DOMPO '24/'25 - KL'10/'11
6 Miranda SCHMITT-NOLDEN [DEU-S] EKLA FlagNRW 22.80 8.89  13.91 2.75 2.83 2.75 0.0 2 ????'10/'11
7 Mila DURASEVIC [DEU-S] EJEKL FlagNRW SB22.73 9.22  13.51 2.75 2.67 2.67 0.0 11 22.7322.736 (-1)DOMPO '24/'25 - KL'15/'16
8 Victoria ALTERGOT [DEU-S] ESVN FlagNRW SB21.90 8.67  13.23 2.67 2.58 2.67 0.0 12 21.9021.907 (-1)DOMPO '24/'25 - KL'10/'11
9 Polina ABRAMOV [DEU-S] DSCAB FlagNRW SB20.94 8.68  12.26 2.50 2.42 2.42 0.0 18 20.9420.949 (±0)DOMPO '24/'25 - KL'10/'11
10 Liana KISKIN [DEU-S] DSCAB FlagNRW SB20.80 7.70  13.10 2.67 2.67 2.50 0.0 4 20.8020.8010 (±0)DOMPO '24/'25 - KL'10/'11
11 Kira BOOS [DEU-S] TUSW FlagNRW SB20.01 7.63  12.38 2.50 2.33 2.58 0.0 23 20.0120.0113 (+2)DOMPO '24/'25 - KL'11/'12
12 Laura JOVANOV [DEU-S] NSK FlagNRW 20.01 8.47  11.54 2.33 2.25 2.33 0.0 19 20.8020.8011 (-1)WIEPO '24/'25 - KL'10/'11
13 Mariana SCHILLER [DEU-S] FREC FlagHES SB18.94 7.53  11.41 2.25 2.33 2.25 0.0 8 18.9418.9415 (+2)DOMPO '24/'25 - KL'12/'13
14 Anne WALTHER [DEU-S] DEGD FlagNRW SB18.62 7.34  11.28 2.25 2.25 2.25 0.0 14 18.6218.6217 (+3)DOMPO '24/'25 - KL'11/'12
15 Valentina GIRING [DEU-S] DEGD FlagNRW SB18.31 7.04  11.27 2.25 2.17 2.33 0.0 9 18.3118.3118 (+3)DOMPO '24/'25 - KL'12/'13
16 Sophie PETERS [DEU-S] NSK FlagNRW 18.30 7.39  11.41 2.33 2.25 2.25 0.5 22 18.9418.9416 (±0)WIEPO '24/'25 - KL'10/'11
17 Arina SAPASNIK [DEU-S] DEGD FlagNRW SB17.85 6.58  11.27 2.33 2.17 2.25 0.0 7 17.8517.8519 (+2)DOMPO '24/'25 - KL'13/'14
18 Veronika LYTVYN [DEU-S] TVJW FlagNIE SB17.52 6.96  10.56 2.17 2.08 2.08 0.0 20 17.5217.5221 (+3)DOMPO '24/'25 - KL'12/'13
19 Sophia GRZESCHIK [DEU-S] SCUS FlagHES 17.11 7.18  10.43 2.08 2.17 2.00 0.5 16 19.9519.9514 (-5)HESLM '24/'25 - KL'11/'12
WD Eliana Maleen CEBULA [DEU-S] ERCW FlagNRW   0.0 6 20.9620.968WIEPO '24/'25 - KL'12/'13
WD Isabelle GRUBER [DEU-S] DEGD FlagNRW   0.0 1 17.5617.5620CHRCUP '24/'25 - KL'11/'12
WD Luisa-Matilda KILL [DEU-S] TUSW FlagNRW   0.0 10 15.9915.9922WIEPO '24/'25 - KL'12/'13
WD Mathilde SCHULTE-STEINBERG [DEU-S] ERCW FlagNRW   0.0 15 ????'12/'13
WD Antonia TRUNOVA [DEU-S] SCMÖ FlagNRW   0.0 5 20.1820.1812WIEPO '24/'25 - KL'12/'13
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 16.03.2025 09:13 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.