Dom Pokal 2024

Details des Segments

Neulinge Mädchen / Free Skating

9. März 2024 22 Gestartete 1 Segment: FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Emily SCHLEE 30,67 16,64 14,03 ·   2,75 2,67 2,83 22.
2. Marlene SCHLOETER 29,57 15,95 13,62 ·   2,67 2,67 2,67 4.
3. Anna LEISTEN 27,74 15,35 12,89 0,5 2,50 2,58 2,50 19.
4. Maria ABRAMOV 27,68 13,92 13,76 ·   2,67 2,67 2,75 17.
5. Annika KUSCHNIR 27,28 13,81 13,47 ·   2,58 2,67 2,67 11.
6. Talia WELTHER 25,74 13,35 12,89 0,5 2,42 2,58 2,58 8.
7. Charlotte GEY 25,49 13,95 12,04 0,5 2,33 2,25 2,50 1.
8. Angelina REIMER 25,12 15,27 10,35 0,5 2,00 2,17 1,92 3.
9. Xenia SCHYMICZEK 24,67 12,28 12,89 0,5 2,67 2,58 2,33 6.
10. Daniela Elisabeth WOODNHE 24,40 11,87 13,03 0,5 2,58 2,58 2,50 16.
11. Julia KOLANEK 21,95 10,63 12,32 1,0 2,50 2,42 2,33 9.
12. Amelie PAK 21,80 12,89 9,91 1,0 2,00 2,00 1,83 7.
13. Viktoria VOTH 21,17 10,61 11,06 0,5 2,00 2,25 2,25 12.
14. Alina KAZMIERSKI 21,04 9,98 11,06 ·   2,25 2,17 2,08 20.
15. Isabel GOGOLIN 20,63 9,15 11,48 ·   2,25 2,42 2,08 10.
16. Michelle MORTSIEFER 19,75 10,47 10,78 1,5 2,17 2,25 1,92 18.
17. Meliha QUAYD 19,31 9,18 10,63 0,5 2,33 2,17 1,75 15.
18. Anna Antonia JAKOBS 19,10 9,53 11,07 1,5 2,17 2,17 2,17 21.
19. Alicia KOLANEK 18,67 8,77 10,90 1,0 1,83 2,33 2,25 5.
20. Chiara SEEGER-GONZALEZ 13,78 7,82 5,96 ·   1,25 1,25 1,00 13.
WD Matilda PFEIFER ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   2.
WD Luisa Katharina MENDRITZKI ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   14.