Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Neulinge Mädchen - Free Skating
 
Result Details
 
1 Emily SCHLEE [DEU-S] DSCAB FlagNRW 30.67 16.64  14.03 2.67 2.83 2.75 0.0 22 33.8633.868 (+7)DOMPO '24/'25 - NW'12/'13
2 Marlene SCHLOETER [DEU-S] EKLA FlagNRW 29.57 15.95  13.62 2.67 2.67 2.67 0.0 4 36.0236.025 (+3)INABPO '24/'25 - NW'07/'08
3 Anna LEISTEN [DEU-S] EKLA FlagNRW 27.74 15.35  12.89 2.58 2.50 2.50 0.5 19 34.4734.477 (+4)INABPO '24/'25 - NW'07/'08
4 Maria ABRAMOV [DEU-S] DSCAB FlagNRW 27.68 13.92  13.76 2.67 2.75 2.67 0.0 17 30.7830.789 (+5)NRWLM '24/'25 - NEUL'13/'14
5 Annika KUSCHNIR [DEU-S] DEGD FlagNRW SB27.28 13.81  13.47 2.67 2.67 2.58 0.0 11 25.6625.6613 (+8)DOMPO '24/'25 - NEUL'09/'10
6 Talia WELTHER [DEU-S] ESCHE FlagNRW 25.74 13.35  12.89 2.58 2.58 2.42 0.5 8 43.1943.191 (-5)NRWLM '24/'25 - NEUL'12/'13
7 Charlotte GEY [DEU-S] DEGD FlagNRW 25.49 13.95  12.04 2.25 2.50 2.33 0.5 1 35.4035.406 (-1)DOMPO '24/'25 - NW'08/'09
8 Angelina REIMER [DEU-S] EKAR FlagNRW 25.12 15.27  10.35 2.17 1.92 2.00 0.5 3 40.2340.232 (-6)DOMPO '24/'25 - NW'11/'12
9 Xenia SCHYMICZEK [DEU-S] EJEKL FlagNRW 24.67 12.28  12.89 2.58 2.33 2.67 0.5 6 37.0437.043 (-6)INABPO '24/'25 - NW'11/'12
10 Daniela Elisabeth WOODNHE [DEU-S] EJEKL FlagNRW SB24.40 11.87  13.03 2.58 2.50 2.58 0.5 16 21.0621.0617 (+7)DOMPO '24/'25 - NEUL'08/'09
11 Julia KOLANEK [DEU-S] SCBR FlagBRE SB21.95 10.63  12.32 2.42 2.33 2.50 1.0 9 13.7313.7321 (+10)CHRCUP '24/'25 - NEUL'09/'10
12 Amelie PAK [DEU-S] TGSV FlagHES 21.80 12.89  9.91 2.00 1.83 2.00 1.0 7 30.7830.7810 (-2)HESLM '24/'25 - NEUL'09/'10
13 Viktoria VOTH [DEU-S] DSCAB FlagNRW 21.17 10.61  11.06 2.25 2.25 2.00 0.5 12 24.8324.8314 (+1)WIEPO '24/'25 - NEUL'11/'12
14 Alina KAZMIERSKI [DEU-S] TUSW FlagNRW 21.04 9.98  11.06 2.17 2.08 2.25 0.0 20 23.9323.9315 (+1)NRWXX '23/'24 - NEUL'11/'12
15 Isabel GOGOLIN [DEU-S] ERCW FlagNRW 20.63 9.15  11.48 2.42 2.08 2.25 0.0 10 22.0322.0316 (+1)RUHRC '24/'25 - NEUL'08/'09
16 Michelle MORTSIEFER [DEU-S] TUSW FlagNRW 19.75 10.47  10.78 2.25 1.92 2.17 1.5 18 29.5129.5111 (-5)WIEPO '24/'25 - YAG'11/'12
17 Meliha QUAYD [DEU-S] DEGD FlagNRW 19.31 9.18  10.63 2.17 1.75 2.33 0.5 15 25.7825.7812 (-5)WIEPO '23/'24 - NEUL'11/'12
18 Anna Antonia JAKOBS [DEU-S] TUSW FlagNRW SB19.10 9.53  11.07 2.17 2.17 2.17 1.5 21 17.1017.1020 (+2)INABPO '24/'25 - NEUL'11/'12
19 Alicia KOLANEK [DEU-S] SCBR FlagBRE SB18.67 8.77  10.90 2.33 2.25 1.83 1.0 5 18.6718.6718 (-1)DOMPO '23/'24 - NEUL'06/'07
20 Chiara SEEGER-GONZALEZ [DEU-S] EIS FlagHES 13.78 7.82  5.96 1.25 1.00 1.25 0.0 13 17.9617.9619 (-1)JOEPO '18/'19 - KL'05/'06
WD Luisa Katharina MENDRITZKI [DEU-S] GSCM FlagNRW   0.0 14 ????'11/'12
WD Matilda PFEIFER [DEU-S] TUSW FlagNRW   0.0 2 36.2936.294DOMPO '24/'25 - NW'10/'11
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 10.03.2024 20:53 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.