Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Neulinge Mädchen - Free Skating
 
Result Details
 
1 Emily SCHLEE [DEU-S] DSCAB NRW 30.67 16.64  14.03 2.67 2.83 2.75 0.00 #22 30.6930.694 (+3)INABPO '23/'24 - NEUL'11/'12
2 Marlene SCHLOETER [DEU-S] EKLA NRW 29.57 15.95  13.62 2.67 2.67 2.67 0.00 #4 30.8330.833 (+1)WESCUP '24/'25 - NW'11/'12
3 Anna LEISTEN [DEU-S] EKLA NRW 27.74 15.35  12.89 2.58 2.50 2.50 0.50 #19 30.6930.695 (+2)WESCUP '24/'25 - NW'11/'12
4 Maria ABRAMOV [DEU-S] DSCAB NRW 27.68 13.92  13.76 2.67 2.75 2.67 0.00 #17 29.2429.248 (+4)INABPO '23/'24 - NEUL'13/'14
5 Annika KUSCHNIR [DEU-S] DEGD NRW 27.28 13.81  13.47 2.67 2.67 2.58 0.00 #11 29.7129.717 (+2)NRWLM '23/'24 - NEUL'11/'12
6 Talia WELTHER [DEU-S] ESCHE NRW 25.74 13.35  12.89 2.58 2.58 2.42 0.50 #8 33.3033.301 (-5)HESPO '24/'25 - NW'14/'15
7 Charlotte GEY [DEU-S] DEGD NRW 25.49 13.95  12.04 2.25 2.50 2.33 0.50 #1 25.3025.3014 (+7)WESCUP '24/'25 - NW'11/'12
8 Angelina REIMER [DEU-S] EKAR NRW 25.12 15.27  10.35 2.17 1.92 2.00 0.50 #3 29.7229.726 (-2)WESCUP '24/'25 - NW'11/'12
9 Xenia SCHYMICZEK [DEU-S] EJEKL NRW 24.67 12.28  12.89 2.58 2.33 2.67 0.50 #6 29.1229.129 (±0)NRWXX '24/'25 - NEUL'11/'12
10 Daniela Elisabeth WOODNHE [DEU-S] EJEKL NRW 24.40 11.87  13.03 2.58 2.50 2.58 0.50 #16 25.4925.4912 (+2)NRWXX '23/'24 - NEUL'08/'09
11 Julia KOLANEK [DEU-S] SCBR BRE 21.95 10.63  12.32 2.42 2.33 2.50 1.00 #9 21.9521.9519 (+8)DOMPO '23/'24 - NEUL'11/'12
12 Amelie PAK [DEU-S] TGSV HES 21.80 12.89  9.91 2.00 1.83 2.00 1.00 #7 22.4822.4816 (+4)HESPO '24/'25 - NEUL'12/'13
13 Viktoria VOTH [DEU-S] DSCAB NRW 21.17 10.61  11.06 2.25 2.25 2.00 0.50 #12 28.6128.6110 (-3)NRWLM '23/'24 - NEUL'11/'12
14 Alina KAZMIERSKI [DEU-S] TUSW NRW 21.04 9.98  11.06 2.17 2.08 2.25 0.00 #20 23.9323.9315 (+1)NRWXX '23/'24 - NEUL'11/'12
15 Isabel GOGOLIN [DEU-S] ERCW NRW 20.63 9.15  11.48 2.42 2.08 2.25 0.00 #10 22.0322.0318 (+3)RUHRC '24/'25 - NEUL'08/'09
16 Michelle MORTSIEFER [DEU-S] TUSW NRW 19.75 10.47  10.78 2.25 1.92 2.17 1.50 #18 25.4325.4313 (-3)WIEPO '23/'24 - NEUL'11/'12
17 Meliha QUAYD [DEU-S] DEGD NRW 19.31 9.18  10.63 2.17 1.75 2.33 0.50 #15 25.7825.7811 (-6)WIEPO '23/'24 - NEUL'11/'12
18 Anna Antonia JAKOBS [DEU-S] TUSW NRW 19.10 9.53  11.07 2.17 2.17 2.17 1.50 #21 22.1422.1417 (-1)WIEPO '23/'24 - NEUL'11/'12
19 Alicia KOLANEK [DEU-S] SCBR BRE 18.67 8.77  10.90 2.33 2.25 1.83 1.00 #5 18.6718.6720 (+1)DOMPO '23/'24 - NEUL'11/'12
20 Chiara SEEGER-GONZALEZ [DEU-S] EIS HES 13.78 7.82  5.96 1.25 1.00 1.25 0.00 #13 17.9617.9621 (+1)JOEPO '18/'19 - KL'03/'04
WD Luisa Katharina MENDRITZKI [DEU-S] GSCM NRW   #14 ????'11/'12
WD Matilda PFEIFER [DEU-S] TUSW NRW   #2 33.1833.182NRWXX '24/'25 - NW'11/'12
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 10.03.2024 20:53 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.