Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2016

Nachwuchs Mädchen B - Free Skating

Result Details

1Dora HUSNK1 [DEU-S | ISU]MERCB-W54.6126.80 27.814.564.194.384.250.00#20 95.58149.391 (±0)DEUM '20/'21 - SEN'02/'03
2Katharina KURZ [DEU-S | ISU]ECREBAY53.8227.31 26.514.313.944.134.190.00#18 70.87110.106 (+4)DEUPO '17/'18 - JUG'00/'01
3Maelle OBERLÄNDER [DEU-S | ISU]SCCBER53.1425.73 27.414.254.064.444.380.00#19 66.59102.358 (+5)ZWIPO '17/'18 - JUN'00/'01
4Franziska KETTLNK1 [DEU-S | ISU]SCRBAY51.7425.24 27.004.254.064.314.250.50#17 88.29136.212 (-2)DEUNM '17/'18 - JUN'01/'02
5Elisabeth KREMER [DEU-S | ISU]ERCWNRW50.4824.48 26.504.314.004.194.060.50#14 61.7197.819 (+4)RUHRC '16/'17 - JUN'02/'03
6Lea SCHWAMBERGERNK2 [DEU-S | ISU]ECREBAY50.1127.10 23.513.943.563.563.630.50#11 78.48120.333 (-3)DEUNM '17/'18 - JUN'02/'03
7Lucie Antonia REICHE [DEU-S | ISU]LECSAS49.5625.04 24.524.003.563.883.880.00#7 61.6395.8011 (+4)DEUNM '16/'17 - JUG'01/'02
8Julia ZENNER [DEU-S]USGCSAS48.8723.36 26.014.003.944.194.130.50#12 74.70114.204 (-4)GRBB '17/'18 - JUN'01/'02
9Alexandra-Michaela STRAUB [DEU-S]ERCHZR-P47.1722.66 24.513.943.633.943.810.00#8 47.1772.7116 (+7)DEUPO '15/'16 - NW'02/'03
10Anna Rose JANSEN [DEU-S]SCRBAY45.8221.91 23.913.943.563.813.630.00#13 66.03102.587 (-3)DEUNM '16/'17 - JUG'01/'02
11Karen Naomi KRÄHE [DEU-S]ATSVBRE45.0620.05 25.014.003.943.883.810.00#15 60.0090.9613 (+2)DEUNM '16/'17 - JUG'01/'02
12Jewa BOGOMOLOWA [DEU-S]HAEVHAM43.9120.00 23.913.883.693.693.690.00#9 62.4497.0010 (-2)GRBB '16/'17 - JUG'02/'03
13Ekaterina NEVEZHINA [DEU-S | ISU]DRECSAS43.6518.15 26.004.313.944.063.940.50#16 73.29113.695 (-8)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
14Emily HÖRNER [DEU-S]MERCB-W42.3319.62 22.713.633.443.693.440.00#4 43.7071.4517 (+3)BWM '15/'16 - NW'01/'02
15Ronit WINKLER [DEU-S]TSCDNRW41.1119.90 21.213.443.133.443.250.00#1 44.3769.0718 (+3)NRWLM '15/'16 - NW'03/'04
16Fabienne MEVE [DEU-S]ESCWNIE40.1219.12 21.503.443.253.503.250.50#5 59.0790.7814 (-2)GRBB '18/'19 - JUG'01/'02
17Paulina SCHUMANN [DEU-S]ERCWNRW38.8817.17 21.713.563.313.383.310.00#10 43.1666.9719 (+2)NRWLM '14/'15 - NW'02/'03
18Xenia RYMAREV [DEU-S]EVKNRW37.0914.28 23.813.943.563.753.631.00#2 53.1082.5215 (-3)INABPO '17/'18 - JUG'01/'02
19Philine HEINZE [DEU-S]ESCWNIE35.4615.34 20.623.443.193.133.130.50#3 62.3194.5212 (-7)WESCUP '18/'19 - JUG'02/'03
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 14.03.2016 18:28