Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2016

Nachwuchs Jungen - Free Skating

Result Details

1Daniel SAPOZHNIKOVNK1 [DEU-S | ISU]ERCWNRW70.4539.55 31.404.564.134.384.380.50#21 107.30165.634 (+3)RUHRC '17/'18 - JUN'01/'02
2Florian PASCHKENK1 [DEU-S | ISU]BSV92BER65.6534.71 30.944.504.194.254.250.00#18 100.22152.925 (+3)Volvo O. Cup '18'01/'02
3Denis GURDZHINK1 [DEU-S | ISU]TSCDNRW62.3532.19 30.164.443.884.254.190.00#16 118.12180.811 (-2)DEUM '20/'21 - SEN'02/'03
4Jegor EßLINGER [DEU-S | ISU]SCCBER61.8930.94 30.954.384.134.384.310.00#12 85.53131.479 (+5)DEUPO '17/'18 - JUN'01/'02
5Louis WEISSERT [DEU-S | ISU]TSCDNRW57.3326.10 31.734.504.254.384.500.50#17 120.58178.842 (-3)DEUPO '21/'22 - JUN'02/'03
6Niclas Joshua RUST [DEU-S | ISU]BTSCBER55.9928.93 27.564.063.753.753.750.50#20 90.03130.7010 (+4)DEUNM '17/'18 - JUN'00/'01
7Maxim KNORRNK2 [DEU-S | ISU]WSVABAY55.3927.70 27.694.133.633.883.750.00#11 95.92144.737 (±0)DEUPO '19/'20 - JUN'02/'03
8William TRAUTWEIN [DEU-S]SCBBER55.2427.44 28.804.193.754.004.061.00#19 68.72107.2717 (+9)GRBB '17/'18 - JUN'01/'02
9Tim ENGLANDNK2 [DEU-S | ISU]ESCETHR55.0828.53 26.553.943.503.753.560.00#14 99.28150.696 (-3)ZWIPO '24/'25 - SEN'03/'04
10Christian HASS [DEU-S | ISU]TGSVHES54.7328.41 26.324.063.313.753.500.00#13 72.57113.0015 (+5)EIMAPO '18/'19 - JUN'03/'04
11Michael SAVITSKI [DEU-S | ISU]ECOBAY53.5126.89 27.123.753.633.883.810.50#8 86.81127.4912 (+1)DEUPO '18/'19 - JUN'03/'04
12Arthur MAINK1 [DEU-S | ISU]SCCBER51.1724.29 26.883.563.564.003.810.00#3 109.17175.073 (-9)CS Nepela Mem. '24'04/'05
13Ron SCHERHAUFER [DEU-S]TECWB-W49.8123.93 25.883.443.443.753.750.00#2 77.00112.9316 (+3)DEUJM '18/'19 - JUG'02/'03
14Alessio MEDINI [DEU-S]BTSCBER49.4322.08 27.353.943.693.883.690.00#6 83.75128.8411 (-3)DEUNM '19/'20 - JUN'03/'04
15Marvin RÖMPLER [DEU-S]USGCSAS47.5220.34 27.684.253.693.753.690.50#15 81.17121.7913 (-2)DEUNM '18/'19 - JUN'01/'02
16Jan KIES [DEU-S]TUSSB-W47.2023.62 24.083.633.063.383.310.50#10 51.4379.7019 (+3)BWM '15/'16 - NW'01/'02
17Titus SPANGEMACHER [DEU-S]ERCWNRW45.3921.58 24.313.563.193.383.380.50#9 47.8574.8120 (+3)NRWLM '15/'16 - NW'02/'03
18Jurek KOLBE [DEU-S | ISU]EVABAY44.7822.05 22.733.313.133.252.940.00#4 77.04119.2114 (-4)ARGE '18/'19 - JUN'02/'03
19Nicos Jaron MARTICKNK2 [DEU-S | ISU]CECSAS43.4819.63 23.853.813.003.313.130.00#7 89.57133.448 (-11)OSAM '18/'19 - JUN'03/'04
20Luc Timon MEHLHORN [DEU-S]USGCSAS42.1520.44 21.713.312.813.192.750.00#1 47.4370.4121 (+1)GRBB '16/'17 - NW'02/'03
21Hans-Alfons VOGEL [DEU-S]USGCSAS38.1919.82 20.373.062.692.942.632.00#5 65.96102.8818 (-3)OSAM '18/'19 - JUG'00/'01
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 14.03.2016 18:28