ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Simon BLATTNER [DEU-S] | REVH | SB66.63 | 32.95 | 33.68 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 0.0 | 3 | 66.63 | 99.27 | 3 (+2) | DEUPO '15/'16 - JUG | '98/'99 | |||
2 | Daniel HOLTKOTT [DEU-S] | EJE | 65.24 | 32.58 | 32.66 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.0 | 1 | 69.22 | 109.24 | 1 (-1) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |||
3 | Marius GRIMM [DEU-S] | TSGD | 60.49 | 29.81 | 32.68 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 2.0 | 4 | 72.09 | 108.17 | 2 (-1) | DEUNM '16/'17 - JUG | '99/'00 | |||
4 | Daniil SAVITSKI [DEU-S] | ECO | 54.10 | 23.24 | 31.86 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 1.0 | 2 | 62.75 | 93.30 | 4 (±0) | BAYNM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 14.03.2016 18:28