ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 92.60 | 46.37 | 46.23 | 5.88 | 5.44 | 5.81 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | #16 | 96.09 | 147.90 | 2 (+1) | Golden Bear '18 | '99/'00 | ||
2 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 86.19 | 44.58 | 42.61 | 5.69 | 5.00 | 5.38 | 5.25 | 5.31 | 1.00 | #17 | 91.95 | 147.26 | 3 (+1) | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | ||
3 | Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 85.84 | 44.22 | 41.62 | 5.31 | 5.00 | 5.38 | 5.19 | 5.13 | 0.00 | #19 | 116.56 | 151.38 | 1 (-2) | Diamond Sp. '24 | '00/'01 | ||
4 | Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 85.43 | 41.81 | 43.62 | 5.56 | 5.19 | 5.50 | 5.38 | 5.63 | 0.00 | #18 | 89.15 | 134.97 | 4 (±0) | DEUPO '16/'17 - JUN | '98/'99 | ||
5 | Lena KREITMEIER [DEU-S | ISU] | SVP | BAY | 79.61 | 38.09 | 41.52 | 5.31 | 5.13 | 5.31 | 5.06 | 5.13 | 0.00 | #21 | 79.61 | 122.65 | 6 (+1) | DEUPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | ||
6 | Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 76.80 | 37.00 | 39.80 | 5.06 | 4.81 | 5.06 | 5.00 | 4.94 | 0.00 | #22 | 76.93 | 119.61 | 7 (+1) | HEIPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | ||
7 | Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 72.58 | 37.08 | 35.50 | 4.50 | 4.25 | 4.56 | 4.56 | 4.31 | 0.00 | #13 | 79.78 | 123.15 | 5 (-2) | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | ||
8 | Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 71.45 | 33.03 | 38.42 | 4.88 | 4.63 | 4.75 | 4.81 | 4.94 | 0.00 | #14 | 78.58 | 113.67 | 11 (+3) | BAVOP '17/'18 - SEN | '99/'00 | ||
9 | Celine GÖBEL [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 68.84 | 33.52 | 35.32 | 4.56 | 4.06 | 4.63 | 4.38 | 4.44 | 0.00 | #3 | 76.94 | 114.01 | 10 (+1) | NRWLM '18/'19 - SEN | '00/'01 | ||
10 | Tatjana HEß [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 67.96 | 33.16 | 34.80 | 4.44 | 4.06 | 4.50 | 4.31 | 4.44 | 0.00 | #6 | 74.68 | 112.69 | 12 (+2) | DEUPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | ||
11 | Chiara THIELE [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 67.69 | 32.88 | 35.81 | 4.81 | 4.06 | 4.56 | 4.38 | 4.56 | 1.00 | #11 | 74.72 | 116.44 | 8 (-3) | DEUNM '13/'14 - JUN | '99/'00 | ||
12 | Marina KALICANIN [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 61.45 | 26.93 | 34.52 | 4.44 | 4.06 | 4.38 | 4.38 | 4.31 | 0.00 | #12 | 65.12 | 98.20 | 18 (+6) | DEUPO '15/'16 - JUN | '01/'02 | ||
13 | Victoria LANGE [DEU-S] | BTSC | BER | 61.15 | 27.05 | 34.10 | 4.31 | 4.19 | 4.25 | 4.25 | 4.31 | 0.00 | #15 | 70.20 | 106.27 | 15 (+2) | JOEPO '15/'16 - JUN | '99/'00 | ||
14 | Julia KLOT [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 60.98 | 29.88 | 31.10 | 4.19 | 3.69 | 3.81 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #7 | 69.50 | 106.49 | 14 (±0) | OTHM '17/'18 - JUN | '99/'00 | ||
15 | Malin SCHÄDLICH [DEU-S | ISU] | ATSV | BRE | 59.88 | 27.57 | 34.31 | 4.44 | 4.00 | 4.31 | 4.38 | 4.31 | 2.00 | #10 | 62.86 | 97.34 | 19 (+4) | GRBB '15/'16 - JUG | '00/'01 | ||
16 | Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 59.61 | 28.00 | 33.61 | 4.50 | 3.94 | 4.00 | 4.38 | 4.19 | 2.00 | #9 | 70.86 | 104.81 | 16 (±0) | NRWLM '14/'15 - JUN | '00/'01 | ||
17 | Jennifer FISCHER [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 58.94 | 28.82 | 32.12 | 4.19 | 3.94 | 3.88 | 4.13 | 3.94 | 2.00 | #2 | 75.17 | 115.27 | 9 (-8) | BAVOP '21/'22 - SEN | '99/'00 | ||
18 | Minori YUGE [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 53.03 | 20.03 | 35.00 | 4.50 | 4.06 | 4.25 | 4.56 | 4.50 | 2.00 | #8 | 70.89 | 107.55 | 13 (-5) | GRBB '15/'16 - JUN | '99/'00 | ||
19 | Ronja NICKEL [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 52.26 | 22.43 | 31.83 | 4.13 | 3.88 | 3.94 | 4.06 | 3.88 | 2.00 | #4 | 68.42 | 102.50 | 17 (-2) | BERJM '14/'15 - JUG | '98/'99 | ||
20 | Gina GEIGER [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 50.47 | 21.15 | 31.32 | 4.13 | 3.81 | 3.88 | 3.94 | 3.81 | 2.00 | #5 | 59.84 | 93.12 | 20 (±0) | EIMAPO '15/'16 - JUN | '98/'99 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 14.03.2016 18:28