Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2016

Junioren Damen - Short Program

Result Details

1Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU]MEVBAY50.2828.13 22.155.635.315.635.565.560.00#7 54.973 (+2)CS Inge Solar Mem. / Alp. Tr. '18'99/'00
2Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU]MERCB-W43.5023.75 19.754.884.635.135.005.060.00#6 60.111 (-1)BAVOP '21/'22 - SEN'00/'01
3Lena KREITMEIER [DEU-S | ISU]SVPBAY43.0423.69 19.354.944.635.004.884.750.00#8 43.047 (+4)DEUPO '15/'16 - JUN'00/'01
4Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU]MERCB-W42.6723.62 19.054.814.634.754.944.690.00#9 45.555 (+1)BAVOP '15/'16 - JUN'00/'01
5Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU]BSV92BER41.5822.93 19.655.194.634.944.884.941.00#2 47.534 (-1)Chall. Cup '17'98/'99
6Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU]DRECSAS38.5720.47 19.104.944.564.754.884.751.00#21 55.312 (-4)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
7Chiara THIELE [DEU-S | ISU]ECOBAY37.5220.32 18.204.754.254.634.634.501.00#12 41.7210 (+3)DEUNM '13/'14 - JUN'99/'00
8Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU]MEVBAY37.1019.40 17.704.504.194.504.504.440.00#5 40.8311 (+3)DEUPO '16/'17 - JUN'99/'00
9Marina KALICANIN [DEU-S | ISU]ERCWNRW36.7519.85 16.904.254.194.254.254.190.00#3 36.7520 (+11)DEUPO '15/'16 - JUN'01/'02
10Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU]TECWB-W35.0619.26 16.804.444.134.134.254.061.00#16 43.756 (-4)DEUM '17/'18 - SEN'00/'01
11Victoria LANGE [DEU-S]BTSCBER34.7918.09 16.704.254.064.194.254.130.00#15 38.9017 (+6)OSAM '16/'17 - JUN'99/'00
12Julia KLOT [DEU-S | ISU]DRECSAS33.8717.42 16.454.313.944.134.194.000.00#20 38.7618 (+6)ZWIPO '16/'17 - JUN'99/'00
13Tatjana HEß [DEU-S | ISU]TUSSB-W33.7218.12 16.604.313.884.254.194.131.00#1 42.988 (-5)HEIPO '13/'14 - JUN'97/'98
14Minori YUGE [DEU-S | ISU]BSV92BER33.3616.06 17.304.444.134.504.314.250.00#19 39.7015 (+1)GRBB '16/'17 - JUN'99/'00
15Malin SCHÄDLICH [DEU-S | ISU]ATSVBRE32.9616.31 17.654.384.254.444.504.501.00#13 37.3219 (+4)NRWTRO '16/'17 - JUN'00/'01
16Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU]ERCWNRW32.6615.56 17.104.504.064.254.444.130.00#22 39.7714 (-2)NRWLM '14/'15 - JUN'00/'01
17Ronja NICKEL [DEU-S | ISU]BSV92BER32.3516.20 16.154.313.944.004.063.880.00#17 35.8922 (+5)HEIPO '14/'15 - JUN'98/'99
18Jennifer FISCHER [DEU-S | ISU]MEVBAY31.9215.52 17.404.254.064.504.444.501.00#23 40.1012 (-6)BAVOP '21/'22 - SEN'99/'00
19Celine GÖBEL [DEU-S | ISU]EJENRW31.8916.44 17.454.564.254.254.314.442.00#11 42.869 (-10)DEUPO '16/'17 - JUN'00/'01
20Gina GEIGER [DEU-S | ISU]TECWB-W31.7316.18 16.554.253.944.194.194.131.00#18 36.0221 (+1)BWM '15/'16 - JUN'98/'99
21Lina-Charlot KLENNER [DEU-S | ISU]DRECSAS26.5012.90 14.603.943.443.633.753.501.00#10 39.4316 (-5)DEUNM '18/'19 - JUN'01/'02
22Laura MORATH [DEU-S | ISU]ECOBAY24.209.10 15.103.943.753.693.813.690.00#4 40.0513 (-9)ARGE '16/'17 - JUN'01/'02
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 14.03.2016 18:27