ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 142.88 | 1 | 1 | 147.90 | 2 (+1) | Golden Bear '18 | '99/'00 | |
2 | Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 129.34 | 2 | 3 | 151.38 | 1 (-1) | Diamond Sp. '24 | '00/'01 | |
3 | Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 127.01 | 5 | 4 | 134.97 | 4 (+1) | DEUPO '16/'17 - JUN | '98/'99 | |
4 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 124.76 | 6 | 2 | 147.26 | 3 (-1) | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | |
5 | Lena KREITMEIER [DEU-S | ISU] | SVP | BAY | 122.65 | 3 | 5 | 122.65 | 6 (+1) | DEUPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
6 | Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 119.47 | 4 | 6 | 119.61 | 7 (+1) | HEIPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
7 | Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 108.55 | 8 | 8 | 113.67 | 11 (+4) | BAVOP '17/'18 - SEN | '99/'00 | |
8 | Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 107.64 | 10 | 7 | 123.15 | 5 (-3) | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | |
9 | Chiara THIELE [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 105.21 | 7 | 11 | 116.44 | 8 (-1) | DEUNM '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
10 | Tatjana HEß [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 101.68 | 13 | 10 | 112.69 | 12 (+2) | DEUPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | |
11 | Celine GÖBEL [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 100.73 | 19 | 9 | 114.01 | 10 (-1) | NRWLM '18/'19 - SEN | '00/'01 | |
12 | Marina KALICANIN [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 98.20 | 9 | 12 | 98.20 | 19 (+7) | DEUPO '15/'16 - JUN | '01/'02 | |
13 | Victoria LANGE [DEU-S] | BTSC | BER | 95.94 | 11 | 13 | 106.27 | 15 (+2) | JOEPO '15/'16 - JUN | '99/'00 | |
14 | Julia KLOT [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 94.85 | 12 | 14 | 106.49 | 14 (±0) | OTHM '17/'18 - JUN | '99/'00 | |
15 | Malin SCHÄDLICH [DEU-S | ISU] | ATSV | BRE | 92.84 | 15 | 15 | 97.34 | 20 (+5) | GRBB '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
16 | Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 92.27 | 16 | 16 | 104.81 | 16 (±0) | NRWLM '14/'15 - JUN | '00/'01 | |
17 | Jennifer FISCHER [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 90.86 | 18 | 17 | 115.27 | 9 (-8) | BAVOP '21/'22 - SEN | '99/'00 | |
18 | Minori YUGE [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 86.39 | 14 | 18 | 107.55 | 13 (-5) | GRBB '15/'16 - JUN | '99/'00 | |
19 | Ronja NICKEL [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 84.61 | 17 | 19 | 102.50 | 18 (-1) | BERJM '14/'15 - JUG | '98/'99 | |
20 | Gina GEIGER [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 82.20 | 20 | 20 | 93.12 | 22 (+2) | EIMAPO '15/'16 - JUN | '98/'99 | |
WD | Lina-Charlot KLENNER [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 96.90 | 21 | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||||
WD | Laura MORATH [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 103.78 | 17 | DEUNM '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||||
WD | Marylin MÜLLER [DEU-S] | ERCHZ | R-P | 83.47 | 23 | OTHM '15/'16 - JUN | '96/'97 | ||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 14.03.2016 18:28