ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Gina GEIGER [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 93.12 | 22 | EIMAPO '15/'16 - JUN | '98/'99 | |
2 | Tatjana HEß [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 112.69 | 12 | DEUPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | |
3 | Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 151.38 | 1 | Diamond Sp. '24 | '00/'01 | |
4 | Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 119.61 | 7 | HEIPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
5 | Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 123.15 | 5 | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | |
6 | Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 113.67 | 11 | BAVOP '17/'18 - SEN | '99/'00 | |
7 | Jennifer FISCHER [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 115.27 | 9 | BAVOP '21/'22 - SEN | '99/'00 | |
8 | Lena KREITMEIER [DEU-S | ISU] | SVP | BAY | 122.65 | 6 | DEUPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
9 | Laura MORATH [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 103.78 | 17 | DEUNM '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
10 | Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 147.90 | 2 | Golden Bear '18 | '99/'00 | |
11 | Chiara THIELE [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 116.44 | 8 | DEUNM '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
12 | Victoria LANGE [DEU-S] | BTSC | BER | 106.27 | 15 | JOEPO '15/'16 - JUN | '99/'00 | |
13 | Ronja NICKEL [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 102.50 | 18 | BERJM '14/'15 - JUG | '98/'99 | |
14 | Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 134.97 | 4 | DEUPO '16/'17 - JUN | '98/'99 | |
15 | Minori YUGE [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 107.55 | 13 | GRBB '15/'16 - JUN | '99/'00 | |
16 | Malin SCHÄDLICH [DEU-S | ISU] | ATSV | BRE | 97.34 | 20 | GRBB '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
17 | Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 104.81 | 16 | NRWLM '14/'15 - JUN | '00/'01 | |
18 | Celine GÖBEL [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 114.01 | 10 | NRWLM '18/'19 - SEN | '00/'01 | |
19 | Marina KALICANIN [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 98.20 | 19 | DEUPO '15/'16 - JUN | '01/'02 | |
20 | Marylin MÜLLER [DEU-S] | ERCHZ | R-P | 83.47 | 23 | OTHM '15/'16 - JUN | '96/'97 | |
21 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 147.26 | 3 | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | |
22 | Lina-Charlot KLENNER [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 96.90 | 21 | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | |
23 | Julia KLOT [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 106.49 | 14 | OTHM '17/'18 - JUN | '99/'00 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 14.03.2016 18:28