ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Dave KÖTTING [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 156.88 | 1 | 1 | 162.22 | 3 (+2) | BAVOP '15/'16 - JUN | '96/'97 | |
2 | Jonathan HEß PK [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 151.11 | 4 | 2 | 200.74 | 1 (-1) | BAVOP '19/'20 - SEN | '99/'00 | |
3 | Thomas STOLL PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 150.50 | 2 | 4 | 191.74 | 2 (-1) | Chall. Cup '18 | '97/'98 | |
4 | Daniel SHAPIRO [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 148.61 | 5 | 3 | 153.64 | 6 (+2) | DEUPO '16/'17 - JUN | '99/'00 | |
5 | Thomas JUNSKI [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 142.21 | 3 | 5 | 159.88 | 5 (±0) | DEUNM '16/'17 - JUN | '99/'00 | |
6 | Fabian PIONTEK [DEU-S | ISU] | EVA | BAY | 126.73 | 7 | 6 | 160.38 | 4 (-2) | Cup of Tyrol '17 | '96/'97 | |
7 | Kurt Maximilian GROHMANN [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 119.15 | 6 | 7 | 125.46 | 7 (±0) | DEUPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 14.03.2016 18:27