ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jonathan HEß PK [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 200.74 | 1 | BAVOP '19/'20 - SEN | '99/'00 | |
2 | Dave KÖTTING [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 162.22 | 3 | BAVOP '15/'16 - JUN | '96/'97 | |
3 | Daniel SHAPIRO [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 153.64 | 6 | DEUPO '16/'17 - JUN | '99/'00 | |
4 | Fabian PIONTEK [DEU-S | ISU] | EVA | BAY | 160.38 | 4 | Cup of Tyrol '17 | '96/'97 | |
5 | Thomas STOLL PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 191.74 | 2 | Chall. Cup '18 | '97/'98 | |
6 | Thomas JUNSKI [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 159.88 | 5 | DEUNM '16/'17 - JUN | '99/'00 | |
7 | Kurt Maximilian GROHMANN [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 125.46 | 7 | DEUPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 14.03.2016 18:27